Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 249 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 09:35

CONFIRMADOS
3.168
DESCARTADOS
6.285
ÓBITOS
60
INTERNADOS
0
CURADOS
3.109
TESTADOS
9.453
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS TESTADOS
23/10/2020 09:38:12 777 851 23 0 545 0
05/10/2020 08:32:55 819 880 23 0 562 0
04/10/2020 08:32:18 819 880 23 0 562 0
03/10/2020 19:32:09 808 875 23 0 555 0
02/10/2020 18:32:01 808 875 23 0 555 0
01/10/2020 22:31:03 808 875 23 0 555 0
30/09/2020 08:30:52 797 851 23 0 545 0
29/09/2020 22:30:18 797 851 23 0 545 0
28/09/2020 22:29:55 797 851 23 0 545 0
27/09/2020 18:29:15 797 851 23 0 545 0
26/09/2020 22:29:04 777 851 23 0 545 0
25/09/2020 19:28:52 777 851 23 0 545 0
24/09/2020 07:28:26 777 851 23 0 545 0
22/09/2020 22:26:58 777 851 23 0 545 0
21/09/2020 20:26:47 773 851 23 0 545 0
20/09/2020 10:26:33 773 851 23 0 545 0
19/09/2020 09:36:07 773 851 23 0 545 0
18/09/2020 09:25:52 773 851 23 0 545 0
17/09/2020 08:25:43 773 851 23 0 545 0
16/09/2020 08:25:32 773 851 23 0 545 0
15/09/2020 08:24:32 773 851 23 0 545 0
14/09/2020 17:31:00 773 851 23 0 545 0
13/09/2020 20:32:54 779 852 23 0 545 0
12/09/2020 21:32:29 779 852 23 0 545 0
11/09/2020 12:01:56 779 852 23 0 545 0
10/09/2020 17:31:33 779 852 23 0 545 0
09/09/2020 19:31:21 773 851 23 0 545 0
07/09/2020 19:20:50 772 844 23 0 544 0
06/09/2020 19:30:35 772 844 23 0 544 0
05/09/2020 20:39:52 772 844 23 0 544 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito