Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 249 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 09:35

CONFIRMADOS
3.168
DESCARTADOS
6.285
ÓBITOS
60
INTERNADOS
0
CURADOS
3.109
TESTADOS
9.453
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS TESTADOS
19/03/2021 08:03:31 1.098 310 32 4 1.033 0
18/03/2021 17:13:21 1.091 301 32 3 1.001 0
17/03/2021 16:00:39 1.083 290 32 3 1.001 0
16/03/2021 10:33:48 1.072 230 32 4 974 0
16/03/2021 09:11:06 1.009 145 32 2 928 0
14/03/2021 11:24:06 1.049 184 32 2 945 0
13/03/2021 17:14:23 1.049 184 32 2 945 0
10/03/2021 08:53:04 1.003 128 31 1 928 716
08/03/2021 09:34:36 998 128 30 0 919 0
06/03/2021 13:30:05 998 128 30 0 919 716
05/03/2021 08:49:30 998 128 30 0 919 716
04/03/2021 13:21:09 970 110 30 0 919 716
03/03/2021 12:45:14 970 110 30 0 919 716
03/03/2021 12:27:48 970 110 30 0 919 716
26/02/2021 09:55:18 966 104 30 2 890 716
26/02/2021 09:52:33 966 104 30 2 890 716
25/02/2021 09:45:58 948 78 30 5 885 933
22/02/2021 09:25:16 948 78 30 5 885 933
22/02/2021 08:51:01 948 78 30 5 885 933
18/02/2021 11:26:49 948 71 30 5 884 933
16/02/2021 11:53:11 942 48 30 0 884 0
19/01/2021 19:22:26 918 915 27 0 871 0
18/01/2021 19:21:43 910 907 27 0 814 0
16/01/2021 18:22:33 910 907 27 0 814 0
15/01/2021 17:21:27 910 907 27 0 814 0
14/01/2021 17:21:22 910 907 27 0 814 0
13/01/2021 17:21:07 910 907 27 0 814 0
12/01/2021 19:59:36 910 907 27 0 814 0
11/01/2021 19:05:53 907 902 27 0 814 0
10/01/2021 19:02:43 905 896 27 0 807 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito