Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 249 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 09:35

CONFIRMADOS
3.168
DESCARTADOS
6.285
ÓBITOS
60
INTERNADOS
0
CURADOS
3.109
TESTADOS
9.453
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS TESTADOS
04/08/2020 20:10:51 743 801 22 0 507 0
03/08/2020 19:10:24 743 800 22 0 507 0
02/08/2020 19:35:05 743 806 22 0 507 0
01/08/2020 18:53:44 743 806 22 0 507 0
31/07/2020 21:01:00 743 806 22 0 507 0
30/07/2020 19:47:13 743 800 22 0 507 0
29/07/2020 20:00:07 735 787 20 0 507 0
28/07/2020 20:57:33 733 785 20 0 507 0
27/07/2020 19:30:00 722 767 20 0 507 0
26/07/2020 21:19:16 719 758 20 0 507 0
25/07/2020 20:56:39 719 750 25 0 507 0
24/07/2020 20:56:04 719 750 25 0 507 0
23/07/2020 19:29:11 699 723 25 0 507 0
22/07/2020 19:22:52 699 723 25 0 492 0
21/07/2020 18:08:55 685 714 25 0 485 0
20/07/2020 20:08:37 678 714 25 0 465 0
19/07/2020 22:00:30 678 714 25 0 465 0
18/07/2020 22:10:02 678 714 25 0 465 0
17/07/2020 20:52:35 678 714 25 0 465 0
16/07/2020 20:48:48 678 714 25 0 465 0
15/07/2020 21:00:24 661 714 25 0 442 0
14/07/2020 20:32:42 657 714 25 0 427 0
13/07/2020 19:47:32 655 700 25 0 402 0
12/07/2020 20:28:12 647 700 25 0 391 0
11/07/2020 19:07:46 647 700 25 0 391 0
10/07/2020 19:37:15 647 700 25 0 391 0
09/07/2020 20:33:14 647 696 25 0 391 0
08/07/2020 21:43:14 647 696 25 0 377 0
07/07/2020 20:23:35 640 694 24 0 377 0
06/07/2020 23:03:55 640 694 24 0 374 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito