DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
19/01/2024 0 3168 6285 60 0 3109 9453 0
17/01/2024 0 3168 6273 60 0 3109 9441 0
29/09/2023 0 3167 6257 60 0 3108 9424 0
27/07/2023 0 3167 6188 60 0 3108 9355 0
22/05/2023 0 3165 6068 60 0 3106 9233 0
24/04/2023 0 3162 5966 60 0 3103 9128 0
17/03/2023 0 3162 5823 60 0 3100 8985 0
06/03/2023 0 3159 5807 60 0 3098 8966 0
17/02/2023 0 3158 5743 60 0 3098 8901 0
17/02/2023 0 3158 5743 60 0 3098 8901 0
01/02/2023 0 3158 5690 60 0 3098 8848 0
11/01/2023 0 3155 5605 60 0 3095 8760 0
27/12/2022 0 3153 5478 60 0 3089 8631 0
14/12/2022 0 3150 5469 60 0 3083 8619 0
12/12/2022 0 3144 5425 60 0 3070 8569 0
06/12/2022 0 3135 5407 60 0 3070 8542 0
05/12/2022 0 3132 5400 60 0 3068 8532 0
01/12/2022 0 3130 5340 60 0 3058 8470 0
30/11/2022 0 3123 5328 60 0 3056 8451 0
29/11/2022 0 3121 5303 60 0 3056 8424 0
29/11/2022 0 3120 5303 60 0 3056 8424 0
24/11/2022 0 3116 5258 60 0 3054 8374 0
24/11/2022 0 3116 5258 60 0 3054 8374 0
14/03/2022 0 2840 3908 60 1 2831 0 0
14/03/2022 0 2827 3908 59 1 2790 0 37
14/02/2022 0 2827 3908 59 1 2790 0 37
28/01/2022 0 2684 3648 59 1 2277 0 348
26/01/2022 0 2567 3512 59 1 2277 0 0
26/01/2022 0 2567 3512 59 1 2277 0 0
14/01/2022 0 2237 3192 59 0 2139 0 0
25/08/2021 0 2094 2218 57 1 2029 0 0
02/08/2021 0 2041 2094 53 4 1915 0 0
22/07/2021 0 2041 2094 53 4 1915 0 0
08/07/2021 0 1690 1847 46 6 1563 0 0
11/06/2021 0 1690 1847 46 6 1563 0 0
11/06/2021 0 1690 1847 46 6 1563 0 0
08/06/2021 0 1690 1847 46 6 1563 0 0
21/05/2021 0 1564 1710 46 6 1435 0 0
20/05/2021 0 1557 1705 46 8 1412 0 0
19/05/2021 0 1557 1705 46 8 1412 0 0
18/05/2021 0 1544 1697 46 8 1408 0 0
17/05/2021 0 1541 1695 46 8 1400 0 0
16/05/2021 0 1523 1677 46 8 1387 0 0
15/05/2021 0 1523 1677 46 8 1390 0 0
14/05/2021 0 1523 1677 46 8 1390 0 0
13/05/2021 0 1504 1666 46 7 1390 0 0
12/05/2021 0 1485 1657 46 7 1378 0 0
11/05/2021 0 1470 1350 46 7 1639 0 0
10/05/2021 0 1462 1350 46 4 1634 0 0
09/05/2021 0 1446 1331 46 4 1331 0 0
08/05/2021 0 1446 1331 46 4 1331 0 0
07/05/2021 0 1446 1331 46 4 1331 0 0
06/05/2021 0 1441 1331 44 5 1331 0 0
05/05/2021 0 1440 1616 43 5 1342 0 0
04/05/2021 0 1425 1587 42 5 1294 0 0
03/05/2021 0 1425 1587 42 5 1294 0 0
02/05/2021 0 1425 1587 42 5 1294 0 0
01/05/2021 0 1425 1587 42 5 1294 0 0
30/04/2021 0 1425 1587 42 5 1294 0 0
29/04/2021 0 1419 1582 42 3 1294 0 0
28/04/2021 0 1413 1570 42 3 1294 0 0
27/04/2021 0 1411 1554 41 6 1293 0 0
26/04/2021 0 1397 1542 40 6 1279 0 0
25/04/2021 0 1385 1517 39 6 1249 0 0
24/04/2021 0 1385 1517 39 6 1249 0 0
23/04/2021 0 1341 631 38 9 1238 0 0
22/04/2021 0 1341 631 38 9 1238 0 0
21/04/2021 0 1334 619 36 9 1223 0 0
20/04/2021 0 1334 619 36 11 1223 0 0
19/04/2021 0 1326 607 36 9 1223 0 0
18/04/2021 0 1304 587 36 9 1203 0 0
17/04/2021 0 1282 576 36 9 1180 0 0
16/04/2021 0 1282 576 36 9 1180 0 0
15/04/2021 0 1282 576 36 9 1180 0 0
14/04/2021 0 1269 568 36 9 1180 0 0
08/04/2021 0 1224 512 35 3 1142 0 0
07/04/2021 0 1192 505 34 2 1142 0 0
06/04/2021 0 1188 491 34 2 1133 0 0
05/04/2021 0 1170 456 33 3 1097 0 0
31/03/2021 0 1155 412 33 4 1078 0 0
29/03/2021 0 1155 412 33 4 1078 0 0
28/03/2021 0 1149 406 33 4 1078 0 0
27/03/2021 0 1149 406 33 4 1078 0 0
26/03/2021 0 1149 406 33 4 1078 0 0
25/03/2021 0 1149 406 33 4 1078 0 0
24/03/2021 0 1142 371 32 6 1078 0 0
23/03/2021 0 1098 310 32 4 1033 0 0
22/03/2021 0 1098 310 32 4 1033 0 0
21/03/2021 0 1098 310 32 4 1033 0 0
20/03/2021 0 1098 310 32 4 1033 0 0
19/03/2021 0 1098 310 32 4 1033 0 0
18/03/2021 0 1091 301 32 3 1001 0 0
17/03/2021 0 1083 290 32 3 1001 0 0
16/03/2021 0 1072 230 32 4 974 0 0
16/03/2021 0 1009 145 32 2 928 0 0
14/03/2021 0 1049 184 32 2 945 0 0
13/03/2021 0 1049 184 32 2 945 0
10/03/2021 0 1003 128 31 1 928 716 0
08/03/2021 0 998 128 30 0 919 0
06/03/2021 0 998 128 30 0 919 716 0
05/03/2021 0 998 128 30 0 919 716 0
04/03/2021 0 970 110 30 0 919 716 0
03/03/2021 0 970 110 30 0 919 716 0
03/03/2021 0 970 110 30 0 919 716 0
26/02/2021 0 966 104 30 2 890 716 0
26/02/2021 0 966 104 30 2 890 716 0
25/02/2021 0 948 78 30 5 885 933 0
22/02/2021 0 948 78 30 5 885 933 0
22/02/2021 0 948 78 30 5 885 933 0
18/02/2021 948 71 30 5 884 933 0
16/02/2021 26 942 48 30 0 884 0 0
19/01/2021 0 918 915 27 0 871 0 0
18/01/2021 0 910 907 27 0 814 0 0
16/01/2021 0 910 907 27 0 814 0 0
15/01/2021 0 910 907 27 0 814 0 0
14/01/2021 0 910 907 27 0 814 0 0
13/01/2021 0 910 907 27 0 814 0 0
12/01/2021 0 910 907 27 0 814 0 0
11/01/2021 0 907 902 27 0 814 0 0
10/01/2021 0 905 896 27 0 807 0 0
23/10/2020 0 777 851 23 0 545 0 0
05/10/2020 0 819 880 23 0 562 0 0
04/10/2020 0 819 880 23 0 562 0 0
03/10/2020 0 808 875 23 0 555 0 0
02/10/2020 0 808 875 23 0 555 0 0
01/10/2020 0 808 875 23 0 555 0 0
30/09/2020 0 797 851 23 0 545 0 0
29/09/2020 0 797 851 23 0 545 0 0
28/09/2020 0 797 851 23 0 545 0 0
27/09/2020 0 797 851 23 0 545 0 0
26/09/2020 0 777 851 23 0 545 0 0
25/09/2020 0 777 851 23 0 545 0 0
24/09/2020 0 777 851 23 0 545 0 0
22/09/2020 0 777 851 23 0 545 0 0
21/09/2020 0 773 851 23 0 545 0 0
20/09/2020 0 773 851 23 0 545 0 0
19/09/2020 0 773 851 23 0 545 0 0
18/09/2020 0 773 851 23 0 545 0 0
17/09/2020 0 773 851 23 0 545 0 0
16/09/2020 0 773 851 23 0 545 0 0
15/09/2020 0 773 851 23 0 545 0 0
14/09/2020 0 773 851 23 0 545 0 0
13/09/2020 0 779 852 23 0 545 0 0
12/09/2020 0 779 852 23 0 545 0 0
11/09/2020 779 852 23 0 545 0 0
10/09/2020 0 779 852 23 0 545 0 0
09/09/2020 0 773 851 23 0 545 0 0
07/09/2020 0 772 844 23 0 544 0 0
06/09/2020 0 772 844 23 0 544 0 0
05/09/2020 0 772 844 23 0 544 0 0
04/09/2020 0 765 843 23 0 541 0 0
03/09/2020 0 765 843 23 0 541 0 0
02/09/2020 0 765 843 23 0 541 0 0
01/09/2020 0 763 844 22 0 540 0 0
31/08/2020 0 763 844 22 0 540 0 0
30/08/2020 0 761 844 22 0 538 0 0
29/08/2020 0 761 844 22 0 538 0 0
28/08/2020 0 761 844 22 0 538 0 0
27/08/2020 0 759 834 22 0 536 0 0
26/08/2020 0 758 834 22 0 536 0 0
25/08/2020 0 756 829 22 0 536 0 0
24/08/2020 0 756 829 22 0 536 0 0
22/08/2020 0 756 828 22 0 536 0 0
21/08/2020 0 756 828 22 0 536 0 0
20/08/2020 0 755 822 22 0 536 0 0
19/08/2020 0 750 817 22 0 503 0 0
18/08/2020 0 750 817 22 0 503 0 0
17/08/2020 0 746 812 22 0 507 0 0
16/08/2020 0 746 812 22 0 507 0 0
15/08/2020 0 746 812 22 0 507 0 0
14/08/2020 0 746 812 22 0 507 0 0
13/08/2020 0 746 812 22 0 507 0 0
12/08/2020 0 746 812 22 0 507 0 0
11/08/2020 0 744 811 22 0 507 0 0
10/08/2020 0 743 808 22 0 507 0 0
09/08/2020 0 743 804 22 0 507 0 0
08/08/2020 0 743 804 22 0 507 0 0
07/08/2020 0 743 804 22 0 507 0 0
06/08/2020 0 743 804 22 0 507 0 0
05/08/2020 0 743 801 22 0 507 0 0
04/08/2020 0 743 801 22 0 507 0 0
03/08/2020 0 743 800 22 0 507 0 0
02/08/2020 0 743 806 22 0 507 0 0
01/08/2020 0 743 806 22 0 507 0 0
31/07/2020 0 743 806 22 0 507 0 0
30/07/2020 0 743 800 22 0 507 0 0
29/07/2020 0 735 787 20 0 507 0 0
28/07/2020 0 733 785 20 0 507 0 0
27/07/2020 0 722 767 20 0 507 0 0
26/07/2020 0 719 758 20 0 507 0 0
25/07/2020 0 719 750 25 0 507 0 0
24/07/2020 0 719 750 25 0 507 0 0
23/07/2020 0 699 723 25 0 507 0 0
22/07/2020 0 699 723 25 0 492 0 0
21/07/2020 0 685 714 25 0 485 0 0
20/07/2020 0 678 714 25 0 465 0 0
19/07/2020 0 678 714 25 0 465 0 0
18/07/2020 0 678 714 25 0 465 0 0
17/07/2020 0 678 714 25 0 465 0 0
16/07/2020 0 678 714 25 0 465 0 0
15/07/2020 0 661 714 25 0 442 0 0
14/07/2020 0 657 714 25 0 427 0 0
13/07/2020 0 655 700 25 0 402 0 0
12/07/2020 0 647 700 25 0 391 0 0
11/07/2020 0 647 700 25 0 391 0 0
10/07/2020 0 647 700 25 0 391 0 0
09/07/2020 0 647 696 25 0 391 0 0
08/07/2020 0 647 696 25 0 377 0 0
07/07/2020 0 640 694 24 0 377 0 0
06/07/2020 0 640 694 24 0 374 0 0
05/07/2020 0 640 694 24 0 351 0 0
04/07/2020 0 640 694 24 0 351 0 0
03/07/2020 0 640 694 24 0 343 0 0
02/07/2020 0 627 675 24 0 342 0 0
01/07/2020 0 624 674 24 0 341 0 0
30/06/2020 0 613 661 24 0 328 0 0
28/06/2020 0 610 661 24 0 306 0 0
27/06/2020 0 610 661 24 0 306 0 0
26/06/2020 0 587 641 24 0 286 0 0
25/06/2020 0 587 641 24 0 286 0 0
24/06/2020 0 583 632 24 0 273 0 0
23/06/2020 0 544 584 24 0 266 0 0
22/06/2020 0 544 584 24 0 266 0 0
18/06/2020 0 511 569 24 0 238 0 0
15/06/2020 0 461 531 24 0 211 0 0
12/06/2020 2 454 520 24 0 210 0 0
12/06/2020 2 454 520 24 0 217 0 0
06/06/2020 1 442 496 24 0 167 0 0
29/05/2020 1 316 403 20 0 83 0 0
29/05/2020 3 314 395 15 0 63 0 0
26/05/2020 0 307 393 12 0 56 0 0
26/05/2020 2 270 371 10 0 56 0 0
23/05/2020 2 233 333 10 0 47 0 0
22/05/2020 2 225 332 10 0 47 0 0
22/05/2020 3 206 284 9 0 45 0 0
19/05/2020 4 166 215 9 0 31 0 0
19/05/2020 5 160 210 8 0 31 0 0
17/05/2020 5 120 175 8 0 23 0 0
16/05/2020 4 114 174 7 0 23 0 0
15/05/2020 10 109 164 7 0 20 0 0
15/05/2020 14 89 138 5 0 19 0 0
11/05/2020 7 45 65 3 0 17 0 0
08/05/2020 12 31 26 3 0 13 0 0
05/05/2020 16 24 22 1 0 7
22/04/2020 1 2 2 0 0 2
16/04/2020 4 1 3 0
13/04/2020 3 0 3 0
09/04/2020 3 0 3 0
08/04/2020 3 0 2 0
www.trizideladovale.ma.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 11:05:58