Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 249 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 09:35

CONFIRMADOS
3.168
DESCARTADOS
6.285
ÓBITOS
60
INTERNADOS
0
CURADOS
3.109
TESTADOS
9.453
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS TESTADOS
05/07/2020 21:51:57 640 694 24 0 351 0
04/07/2020 20:32:42 640 694 24 0 351 0
03/07/2020 20:02:42 640 694 24 0 343 0
02/07/2020 08:17:11 627 675 24 0 342 0
01/07/2020 10:38:43 624 674 24 0 341 0
30/06/2020 17:00:32 613 661 24 0 328 0
28/06/2020 20:45:45 610 661 24 0 306 0
27/06/2020 18:23:00 610 661 24 0 306 0
26/06/2020 17:10:40 587 641 24 0 286 0
25/06/2020 14:36:33 587 641 24 0 286 0
24/06/2020 18:20:49 583 632 24 0 273 0
23/06/2020 11:32:22 544 584 24 0 266 0
22/06/2020 11:54:35 544 584 24 0 266 0
18/06/2020 09:12:02 511 569 24 0 238 0
15/06/2020 18:39:01 461 531 24 0 211 0
12/06/2020 22:41:17 454 520 24 0 210 0
12/06/2020 21:57:03 454 520 24 0 217 0
06/06/2020 07:51:39 442 496 24 0 167 0
29/05/2020 18:58:47 316 403 20 0 83 0
29/05/2020 09:59:30 314 395 15 0 63 0
26/05/2020 18:25:52 307 393 12 0 56 0
26/05/2020 17:10:39 270 371 10 0 56 0
23/05/2020 19:23:15 233 333 10 0 47 0
22/05/2020 23:33:51 225 332 10 0 47 0
22/05/2020 09:16:40 206 284 9 0 45 0
19/05/2020 20:05:09 166 215 9 0 31 0
19/05/2020 07:55:47 160 210 8 0 31 0
17/05/2020 19:29:21 120 175 8 0 23 0
16/05/2020 17:52:50 114 174 7 0 23 0
15/05/2020 21:10:29 109 164 7 0 20 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito