Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 249 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 09:35

CONFIRMADOS
3.168
DESCARTADOS
6.285
ÓBITOS
60
INTERNADOS
0
CURADOS
3.109
TESTADOS
9.453
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS TESTADOS
04/09/2020 20:39:40 765 843 23 0 541 0
03/09/2020 20:29:03 765 843 23 0 541 0
02/09/2020 19:26:40 765 843 23 0 541 0
01/09/2020 20:26:25 763 844 22 0 540 0
31/08/2020 19:25:04 763 844 22 0 540 0
30/08/2020 22:24:43 761 844 22 0 538 0
29/08/2020 21:23:55 761 844 22 0 538 0
28/08/2020 21:23:24 761 844 22 0 538 0
27/08/2020 19:22:56 759 834 22 0 536 0
26/08/2020 20:22:27 758 834 22 0 536 0
25/08/2020 21:21:34 756 829 22 0 536 0
24/08/2020 20:20:58 756 829 22 0 536 0
22/08/2020 20:03:55 756 828 22 0 536 0
21/08/2020 20:03:26 756 828 22 0 536 0
20/08/2020 20:02:52 755 822 22 0 536 0
19/08/2020 20:01:39 750 817 22 0 503 0
18/08/2020 20:01:26 750 817 22 0 503 0
17/08/2020 20:05:05 746 812 22 0 507 0
16/08/2020 20:00:55 746 812 22 0 507 0
15/08/2020 10:21:35 746 812 22 0 507 0
14/08/2020 20:00:07 746 812 22 0 507 0
13/08/2020 19:09:46 746 812 22 0 507 0
12/08/2020 20:59:21 746 812 22 0 507 0
11/08/2020 20:48:51 744 811 22 0 507 0
10/08/2020 20:58:13 743 808 22 0 507 0
09/08/2020 22:00:30 743 804 22 0 507 0
08/08/2020 21:15:42 743 804 22 0 507 0
07/08/2020 21:30:19 743 804 22 0 507 0
06/08/2020 21:10:31 743 804 22 0 507 0
05/08/2020 20:10:23 743 801 22 0 507 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito