Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 249 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 09:35

CONFIRMADOS
3.168
DESCARTADOS
6.285
ÓBITOS
60
INTERNADOS
0
CURADOS
3.109
TESTADOS
9.453
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS TESTADOS
28/04/2021 09:20:48 1.413 1.570 42 3 1.294 0
27/04/2021 09:19:25 1.411 1.554 41 6 1.293 0
26/04/2021 09:18:38 1.397 1.542 40 6 1.279 0
25/04/2021 09:18:09 1.385 1.517 39 6 1.249 0
24/04/2021 09:17:13 1.385 1.517 39 6 1.249 0
23/04/2021 09:16:52 1.341 631 38 9 1.238 0
22/04/2021 09:14:26 1.341 631 38 9 1.238 0
21/04/2021 11:53:16 1.334 619 36 9 1.223 0
20/04/2021 18:56:45 1.334 619 36 11 1.223 0
19/04/2021 10:52:27 1.326 607 36 9 1.223 0
18/04/2021 10:50:46 1.304 587 36 9 1.203 0
17/04/2021 10:49:51 1.282 576 36 9 1.180 0
16/04/2021 10:49:31 1.282 576 36 9 1.180 0
15/04/2021 10:49:05 1.282 576 36 9 1.180 0
14/04/2021 10:48:26 1.269 568 36 9 1.180 0
08/04/2021 20:44:41 1.224 512 35 3 1.142 0
07/04/2021 20:43:53 1.192 505 34 2 1.142 0
06/04/2021 20:42:46 1.188 491 34 2 1.133 0
05/04/2021 09:40:53 1.170 456 33 3 1.097 0
31/03/2021 12:30:36 1.155 412 33 4 1.078 0
29/03/2021 17:09:20 1.155 412 33 4 1.078 0
28/03/2021 17:09:13 1.149 406 33 4 1.078 0
27/03/2021 17:09:00 1.149 406 33 4 1.078 0
26/03/2021 17:07:57 1.149 406 33 4 1.078 0
25/03/2021 17:07:16 1.149 406 33 4 1.078 0
24/03/2021 09:04:50 1.142 371 32 6 1.078 0
23/03/2021 13:57:52 1.098 310 32 4 1.033 0
22/03/2021 08:05:30 1.098 310 32 4 1.033 0
21/03/2021 08:05:23 1.098 310 32 4 1.033 0
20/03/2021 08:05:14 1.098 310 32 4 1.033 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito