Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 249 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 09:35

CONFIRMADOS
3.168
DESCARTADOS
6.285
ÓBITOS
60
INTERNADOS
0
CURADOS
3.109
TESTADOS
9.453
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS TESTADOS
25/08/2021 10:17:43 2.094 2.218 57 1 2.029 0
02/08/2021 14:38:24 2.041 2.094 53 4 1.915 0
22/07/2021 19:35:39 2.041 2.094 53 4 1.915 0
08/07/2021 17:09:45 1.690 1.847 46 6 1.563 0
11/06/2021 11:40:38 1.690 1.847 46 6 1.563 0
11/06/2021 11:39:26 1.690 1.847 46 6 1.563 0
08/06/2021 21:00:43 1.690 1.847 46 6 1.563 0
21/05/2021 16:40:11 1.564 1.710 46 6 1.435 0
20/05/2021 16:39:48 1.557 1.705 46 8 1.412 0
19/05/2021 16:39:01 1.557 1.705 46 8 1.412 0
18/05/2021 16:38:40 1.544 1.697 46 8 1.408 0
17/05/2021 16:38:17 1.541 1.695 46 8 1.400 0
16/05/2021 16:37:50 1.523 1.677 46 8 1.387 0
15/05/2021 16:37:40 1.523 1.677 46 8 1.390 0
14/05/2021 16:36:54 1.523 1.677 46 8 1.390 0
13/05/2021 15:48:07 1.504 1.666 46 7 1.390 0
12/05/2021 15:47:21 1.485 1.657 46 7 1.378 0
11/05/2021 15:46:04 1.470 1.350 46 7 1.639 0
10/05/2021 15:44:51 1.462 1.350 46 4 1.634 0
09/05/2021 15:44:45 1.446 1.331 46 4 1.331 0
08/05/2021 15:44:26 1.446 1.331 46 4 1.331 0
07/05/2021 15:42:51 1.446 1.331 46 4 1.331 0
06/05/2021 09:24:10 1.441 1.331 44 5 1.331 0
05/05/2021 09:23:31 1.440 1.616 43 5 1.342 0
04/05/2021 09:23:25 1.425 1.587 42 5 1.294 0
03/05/2021 09:23:12 1.425 1.587 42 5 1.294 0
02/05/2021 09:23:05 1.425 1.587 42 5 1.294 0
01/05/2021 09:22:48 1.425 1.587 42 5 1.294 0
30/04/2021 09:22:15 1.425 1.587 42 5 1.294 0
29/04/2021 09:21:44 1.419 1.582 42 3 1.294 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito