Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 20 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 8,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,36% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 16 | 28,57% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 8,93% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 7,14% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 5,36% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,57% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,79% |
BRENDA COSTA MOURA
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última solicitação: 16/10/2024 09:44