Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 22 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 22 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 32 |
FEMININO | 18 |
NÃO INFORMADO | 9 |
Totalizaram 59 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 32 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 18 |
NÃO INFORMADO | 9 |
Totalizaram 59 solicitações
BRENDA COSTA MOURA
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última solicitação: 25/03/2025 11:08