Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 605 | 3,16% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 352 | 1,84% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 353 | 1,85% |
CONSULTA DA LDO | 345 | 1,80% |
CONSULTA DA LOA | 350 | 1,83% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 343 | 1,79% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 397 | 2,08% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 420 | 2,20% |
CONSULTA DAS OBRAS | 413 | 2,16% |
CONSULTA DAS RECEITA | 339 | 1,77% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 356 | 1,86% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 349 | 1,82% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 357 | 1,87% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 378 | 1,98% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 362 | 1,89% |
CONSULTA DE CREDORES | 321 | 1,68% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 357 | 1,87% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 344 | 1,80% |
CONSULTA DO PPA | 379 | 1,98% |
CONSULTA DO RGF | 369 | 1,93% |
CONSULTA DO RREO | 365 | 1,91% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 367 | 1,92% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 396 | 2,07% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 348 | 1,82% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 401 | 2,10% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 339 | 1,77% |
NOTÍCIAS | 373 | 1,95% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 391 | 2,04% |
PORTAL | SERVIDOR | 344 | 1,80% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 376 | 1,97% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 383 | 2,00% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 362 | 1,89% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 335 | 1,75% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 366 | 1,91% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 338 | 1,77% |
VÍDEOS | 351 | 1,84% |
BRENDA COSTA MOURA
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última modificação da carta: 26/07/2023 16:32