Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 598 | 3,18% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 345 | 1,83% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 345 | 1,83% |
CONSULTA DA LDO | 337 | 1,79% |
CONSULTA DA LOA | 343 | 1,82% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 338 | 1,79% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 392 | 2,08% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 413 | 2,19% |
CONSULTA DAS OBRAS | 405 | 2,15% |
CONSULTA DAS RECEITA | 334 | 1,77% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 348 | 1,85% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 344 | 1,83% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 351 | 1,86% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 373 | 1,98% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 356 | 1,89% |
CONSULTA DE CREDORES | 313 | 1,66% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 351 | 1,86% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 339 | 1,80% |
CONSULTA DO PPA | 371 | 1,97% |
CONSULTA DO RGF | 360 | 1,91% |
CONSULTA DO RREO | 358 | 1,90% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 358 | 1,90% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 389 | 2,07% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 342 | 1,82% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 392 | 2,08% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 330 | 1,75% |
NOTÍCIAS | 365 | 1,94% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 379 | 2,01% |
PORTAL | SERVIDOR | 337 | 1,79% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 369 | 1,96% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 376 | 2,00% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 356 | 1,89% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 327 | 1,74% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 359 | 1,91% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 331 | 1,76% |
VÍDEOS | 342 | 1,82% |
BRENDA COSTA MOURA
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última modificação da carta: 26/07/2023 16:32