Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 384 | 3,11% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 207 | 1,68% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 210 | 1,70% |
CONSULTA DA LDO | 188 | 1,52% |
CONSULTA DA LOA | 197 | 1,60% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 191 | 1,55% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 242 | 1,96% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 246 | 1,99% |
CONSULTA DAS OBRAS | 252 | 2,04% |
CONSULTA DAS RECEITA | 181 | 1,47% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 211 | 1,71% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 217 | 1,76% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 206 | 1,67% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 229 | 1,86% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 216 | 1,75% |
CONSULTA DE CREDORES | 179 | 1,45% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 204 | 1,65% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 207 | 1,68% |
CONSULTA DO PPA | 214 | 1,73% |
CONSULTA DO RGF | 191 | 1,55% |
CONSULTA DO RREO | 201 | 1,63% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 192 | 1,56% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 241 | 1,95% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 213 | 1,73% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 267 | 2,16% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 189 | 1,53% |
NOTÍCIAS | 226 | 1,83% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 243 | 1,97% |
PORTAL | SERVIDOR | 210 | 1,70% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 219 | 1,77% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 236 | 1,91% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 219 | 1,77% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 200 | 1,62% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 212 | 1,72% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 202 | 1,64% |
VÍDEOS | 212 | 1,72% |
BRENDA COSTA MOURA
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última modificação da carta: 26/07/2023 16:32