Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 688 | 3,08% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 415 | 1,86% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 432 | 1,94% |
| CONSULTA DA LDO | 412 | 1,85% |
| CONSULTA DA LOA | 418 | 1,87% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 407 | 1,82% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 461 | 2,07% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 490 | 2,20% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 478 | 2,14% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 404 | 1,81% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 417 | 1,87% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 428 | 1,92% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 413 | 1,85% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 443 | 1,99% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 442 | 1,98% |
| CONSULTA DE CREDORES | 389 | 1,74% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 442 | 1,98% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 411 | 1,84% |
| CONSULTA DO PPA | 437 | 1,96% |
| CONSULTA DO RGF | 443 | 1,99% |
| CONSULTA DO RREO | 437 | 1,96% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 435 | 1,95% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 464 | 2,08% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 407 | 1,82% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 467 | 2,09% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 406 | 1,82% |
| NOTÍCIAS | 436 | 1,95% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 470 | 2,11% |
| PORTAL | SERVIDOR | 423 | 1,90% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 462 | 2,07% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 447 | 2,00% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 447 | 2,00% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 411 | 1,84% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 420 | 1,88% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 418 | 1,87% |
| VÍDEOS | 398 | 1,78% |
BRENDA COSTA MOURA
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última modificação da carta: 26/07/2023 16:32