Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 819 | 2,90% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 487 | 1,73% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 538 | 1,91% |
| CONSULTA DA LDO | 530 | 1,88% |
| CONSULTA DA LOA | 530 | 1,88% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 488 | 1,73% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 565 | 2,00% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 574 | 2,03% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 577 | 2,04% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 474 | 1,68% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 494 | 1,75% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 506 | 1,79% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 488 | 1,73% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 526 | 1,86% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 646 | 2,29% |
| CONSULTA DE CREDORES | 471 | 1,67% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 710 | 2,52% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 505 | 1,79% |
| CONSULTA DO PPA | 557 | 1,97% |
| CONSULTA DO RGF | 561 | 1,99% |
| CONSULTA DO RREO | 543 | 1,92% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 536 | 1,90% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 546 | 1,93% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 484 | 1,72% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 554 | 1,96% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 507 | 1,80% |
| NOTÍCIAS | 526 | 1,86% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 576 | 2,04% |
| PORTAL | SERVIDOR | 543 | 1,92% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 544 | 1,93% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 531 | 1,88% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 517 | 1,83% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 505 | 1,79% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 496 | 1,76% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 527 | 1,87% |
| VÍDEOS | 459 | 1,63% |
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última modificação da carta: 26/07/2023 16:32