RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 194 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO (A) 11.794,77 831,83 10.962,94
AGENTE ADMINISTRATIVO 63.719,90 18.115,79 45.604,11
AGENTE ADMINISTRATIVO CON 118.723,13 8.645,10 110.078,03
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 214.355,63 56.034,24 158.321,39
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 48.424,75 14.570,11 33.854,64
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 4.251,35 333,98 3.917,37
AGENTE FUNERARIO 1.621,00 226,94 1.394,06
ASSESSOR 12.684,89 2.392,50 10.292,39
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.379,61 294,14 3.085,47
ASSESSOR ESPECIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 3.496,63 308,18 3.188,45
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 3.445,67 302,06 3.143,61
ASSESSOR(A) CONTABIL 18.153,40 1.383,23 16.770,17
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO 6.000,00 2.487,24 3.512,76
ASSESSOR(A) DE PROMOCOES E EVENTOS 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR(A) JURIDICO 7.675,57 617,83 7.057,74
ASSESSOR(A) TEC. E GESTOR(A) DO BOLSA FAMILIA 3.104,44 261,12 2.843,32
ASSESSOR(A) TECNICO ADM DE FINANCAS 2.801,94 227,85 2.574,09
ASSESSOR(A) TECNICO(A) ADM DE SAUDE 3.240,57 227,85 3.012,72
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8.419,45 1.807,98 6.611,47
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 8.105,00 1.215,75 6.889,25
ASSISTENTE SOCIAL 22.503,56 1.904,71 20.598,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 97.367,22 26.938,87 70.428,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON 168.644,86 12.154,22 156.490,64
AUXILIAR DE APOIO - AEE 73.350,25 5.227,51 68.122,74
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 6.927,99 1.805,09 5.122,90
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.621,00 226,94 1.394,06
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.621,94 850,99 11.770,95
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 167.006,16 49.009,22 117.996,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CON 271.588,63 20.126,20 251.462,43
AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS-SERVENTE ESCOLAR 12.724,85 2.268,18 10.456,67
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS 11.347,00 2.384,85 8.962,15
BIOQUIMICO (A) 2.724,20 200,68 2.523,52
BOMBEIRO CIVIL 7.033,45 486,28 6.547,17
CENEGRAFISTA 4.422,94 349,42 4.073,52
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTO, PATRIMONIO E ARQUIVO 1.701,00 128,77 1.572,23
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 6.371,55 507,84 5.863,71
CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO ESCOLAR 2.172,77 171,22 2.001,55
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.801,94 227,85 2.574,09
CHEFE DE DIVISAO DE FUTEBOL 1.956,89 151,80 1.805,09
CHEFE DE DIVISAO DE MAPAS E GEOPROCESSAMENTO 3.452,59 302,06 3.150,53
CHEFE DE DIVISAO DE RECREACAO E LAZER 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE DIVISAO, ASSESSORIA E SERVICOS DE PESCA 2.865,00 233,53 2.631,47
CHEFE DE DIVISAO, ASSESSORIA E SERVICOS EXTENCAO RURAL 2.743,68 222,61 2.521,07
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
CHEFE DE GABINETE SEC.MUN DE SEGURANCA E CIDADANIA 2.172,77 171,22 2.001,55
CHEFE DE SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.121,57 121,57 2.000,00
CHEFE DE SEÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2.801,94 227,85 2.574,09
CHEFE DEP. DE CONS DOS BENS MATERIAIS 3.185,33 172,61 3.012,72
CHEFE DIVISAO TECNICA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO 3.445,67 302,06 3.143,61
CHEFE DO DEP. DE SERVICOS PUBLICOS 3.292,96 245,21 3.047,75
CHEFE DO DEPARTAMENTO DOS VIGIAS 3.437,85 1.072,21 2.365,64
CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO 2.188,21 172,61 2.015,60
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 3.445,67 302,06 3.143,61
CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO 2.172,77 171,22 2.001,55
CIRURGIAO DENTISTA 5.000,00 700,00 4.300,00
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 15.833,33 1.650,00 14.183,33
CONTADOR(A) 4.800,00 3.837,66 962,34
CONTADOR(A) DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
CONTROLADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.086,61 4.913,39
CONTROLADOR INTERNO 4.000,00 560,00 3.440,00
COORDENADOR(A) DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.630,44 122,41 1.508,03
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO 2.917,80 121,57 2.796,23
COORDENADOR(A) DE CONTROLE E AVALIAÇAO 2.643,69 122,41 2.521,28
COORDENADOR(A) DE SAUDE BUCAL 3.445,67 302,06 3.143,61
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.801,94 227,85 2.574,09
COORDENADOR(A) DO CREAS 1.800,37 121,57 1.678,80
COORDENADOR(A) DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO 2.547,39 122,41 2.424,98
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA DO PAA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR(A) DO TFD 2.761,97 181,60 2.580,37
COORDENADOR(A) PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.172,77 171,22 2.001,55
COORDENADOR(A) PROTESE DENTARIA 2.761,68 224,23 2.537,45
COPEIRA 6.585,97 486,28 6.099,69
DENTISTA 32.553,00 2.729,97 29.823,03
DIGITADOR 16.186,18 4.076,86 12.109,32
DIGITADOR CON 6.489,48 486,28 6.003,20
DIR. DO DEPARTAMENTO DA BIBLIOTECA 1.921,57 121,57 1.800,00
DIR. DO PARTAMENTO DE ASSUNTOS RELIGIOSOS 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE ASSESSORIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 3.445,67 302,06 3.143,61
DIRETOR DE LICENCIAMENTO 3.452,59 302,06 3.150,53
DIRETOR DE O C M DEFESA CIVIL - COMDEC 2.801,94 227,85 2.574,09
DIRETOR DEP. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO 2.172,77 171,22 2.001,55
DIRETOR(A) CLINICO(A) DE UNIDADE HOSPITALAR 6.060,00 1.057,19 5.002,81
DIRETOR(A) DO DEPART DE TRANSPORTE 3.445,67 302,06 3.143,61
DIRETOR(A) DO DEPART DE TRIBUTOS 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS 4.302,06 302,06 4.000,00
DIRETOR(A) DO DEPART.DE TURISMO 2.801,94 227,85 2.574,09
DIRETOR(A) DO DIARIO OFICIAL 1.953,00 151,45 1.801,55
DIRETOR(A) ESCOLAR 2.761,68 299,23 2.462,45
DIVISÃO DE COORDENACAO E COBRANCA FISCAL 3.379,61 294,14 3.085,47
DIVISAO DE NUTRICAO ESCOLAR 3.864,19 1.138,04 2.726,15
DIVISAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2.743,68 222,61 2.521,07
DIVISAO DE SERVICOS DO GABINETE 3.400,53 741,18 2.659,35
EDUCADOR FISICO 5.966,44 443,82 5.522,62
ELETRICISTA 3.865,44 1.306,32 2.559,12
ENFERMEIRO (A) 36h CON 46.816,32 7.272,06 39.544,26
ENFERMEIRO (A) 40h CON 55.542,82 5.105,90 50.436,92
ENFERMEIRO (A) 44h CON 45.065,60 5.346,60 39.719,00
ENFERMEIRO(A) AUDITOR(A) 9.500,00 1.393,96 8.106,04
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 19.000,00 2.755,94 16.244,06
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.188,21 172,61 2.015,60
ENGENHEIRO(A) CIVIL 5.983,09 465,50 5.517,59
ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA 2.500,00 200,68 2.299,32
EQUIPE DE APOIO DAS LICITACOES E CONTRATACOES 8.263,72 550,62 7.713,10
FISCAL AMBIENTAL 5.816,29 470,08 5.346,21
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. ADMINISTRACAO 2.051,73 160,33 1.891,40
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. DE EDUCACAO 1.850,55 121,57 1.728,98
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. SAUDE 2.188,21 172,61 2.015,60
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 3.339,87 243,14 3.096,73
FISCAL MUNICIPAL 2.536,98 461,54 2.075,44
FISIOTERAPEUTA 24.680,20 2.277,26 22.402,94
FONOAUDIOLOGO 5.200,00 500,68 4.699,32
GESTOR(A) DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.009,83 121,57 1.888,26
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 6.321,90 680,82 5.641,08
GUARDA MUNICIPAL 11.368,27 3.161,98 8.206,29
GUARDA MUNICIPAL CON 4.264,72 261,62 4.003,10
MAQUEIRO HOSPITALAR 1.621,00 881,02 739,98
MEDICO 126.015,70 29.128,56 96.887,14
MEDICO PLANTONISTA 10.000,00 2.856,27 7.143,73
MONITOR (A) CON 17.103,12 1.410,70 15.692,42
MOTORISTA 38.032,39 11.034,88 26.997,51
MOTORISTA CATEGORIA - B 2.029,01 304,35 1.724,66
MOTORISTA CATEGORIA - D OU E 4.858,02 608,70 4.249,32
MOTORISTA CONT 78.324,29 7.056,96 71.267,33
NUTRICIONISTA 11.383,33 1.097,83 10.285,50
OPERADOR DE MAQUINAS CON 12.186,83 1.518,85 10.667,98
OPERADOR DE SISTEMA 4.863,00 364,71 4.498,29
PEDREIRO CON 6.484,00 486,28 5.997,72
PREFEITO 22.000,00 5.857,62 16.142,38
PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONTRATACAO 2.193,00 173,05 2.019,95
PRESIDENTE SAAE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
PROCURADOR (A) MUNICIPAL 4.000,00 560,00 3.440,00
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
PROFESSOR (A) 392.833,27 27.545,11 365.288,16
PROFESSOR CICLO DE ALFABETIZACAO 1º AO 3º ANO 45.216,37 12.468,11 32.748,26
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 16.080,18 4.690,79 11.389,39
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 80.738,74 13.778,89 66.959,85
PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO 36.008,33 12.833,50 23.174,83
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO ARTE 12.430,30 3.678,34 8.751,96
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO CIENCIAS 19.922,64 4.134,82 15.787,82
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO EDUCACAO FISICA 41.795,95 8.666,53 33.129,42
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO GEOGRAFIA 32.160,36 9.346,15 22.814,21
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO HISTORIA 30.049,70 6.381,26 23.668,44
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO LÍNGUA INGLESA 18.740,02 3.237,50 15.502,52
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO MATEMATICA 31.701,50 6.628,59 25.072,91
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO PORTUGUES 42.137,99 8.025,87 34.112,12
PROFESSOR NIRI 20.802,73 6.302,99 14.499,74
PROFESSOR NIVEL I 411.953,38 152.153,42 259.799,96
PROFESSOR NIVEL II 563.466,83 220.807,37 342.659,46
PROFESSOR NIVEL III 612.139,08 253.144,23 358.994,85
PROFESSOR(A) DE FILOSOFIA 5.882,10 1.150,40 4.731,70
PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL 68.973,65 28.939,42 40.034,23
PROTISTA 3.400,53 296,65 3.103,88
PSICOLOGO 6.000,00 860,00 5.140,00
PSICOLOGO(A) 12.166,71 782,27 11.384,44
PSICOPEDAGOGA 8.778,92 487,62 8.291,30
PSICOPEDAGOGO(A) CLINICO 4.000,00 600,00 3.400,00
QUIMICO 2.748,11 223,00 2.525,11
RECEPCIONISTA 1.691,00 226,94 1.464,06
RECEPCIONISTA CON 24.796,11 1.823,55 22.972,56
SECRETARIA DA MULHER 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO (A) DE ARTICULACAO POLITICA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO DE TURISMO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) DE TRABALHO E JUVENTUDE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN ADMINISTRACAO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE AGRICULTURA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE CULTURA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE ESPORTES 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE FINANCAS 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE INFRAESTRUTURA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE MEIO AMBIENTE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE PLANEJAMENTO 6.000,00 4.429,34 1.570,66
SECRETARIO(A) MUN DE SAUDE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE SEGURANCA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SUPERVISOR (A) 14.332,02 732,66 13.599,36
SUPERVISOR(A) DA EDUCACAO NO CAMPO 5.754,55 243,14 5.511,41
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO (A) 44.302,85 10.046,59 34.256,26
TECNICO AMBIENTAL 2.741,82 222,44 2.519,38
TECNICO DE LABORATORIO 4.976,59 1.441,53 3.535,06
TECNICO EM CONSULTORIO DENTARIO 1.621,00 226,94 1.394,06
TECNICO EM ENFERMAGEM 28.725,27 4.633,42 24.091,85
TECNICO EM ENFERMAGEM 36h CON 69.798,34 6.136,24 63.662,10
TECNICO EM ENFERMAGEM 40h CON 112.747,01 10.571,75 102.175,26
TECNICO EM ENFERMAGEM 44h CON 56.136,95 5.944,40 50.192,55
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.310,83 323,52 1.987,31
TECNICO EM RAIO RADIOLOGIA 7.333,56 514,14 6.819,42
TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA 2.171,00 121,57 2.049,43
TELEFONISTA 3.619,78 522,98 3.096,80
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 560,00 3.440,00
VICE PREFEITO 11.000,00 2.832,62 8.167,38
VIGIA PATRIMONIAL 20.424,60 2.714,51 17.710,09
VIGILANTE CON 167.606,03 15.275,19 152.330,84
VIGILANTE NOTURNO 77.318,74 24.149,28 53.169,46
VISTORIADOR VEÍCULOS - DETRAN 1.945,20 121,57 1.823,63
TOTAL GERAL 5.555.866,01 1.259.710,05 4.296.155,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA