RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 194 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO (A) 11.759,77 896,17 10.863,60
AGENTE ADMINISTRATIVO 62.667,90 18.499,27 44.168,63
AGENTE ADMINISTRATIVO CON 115.478,54 8.319,39 107.159,15
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 193.954,86 59.441,80 134.513,06
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 46.472,50 15.980,80 30.491,70
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 4.148,35 327,81 3.820,54
AGENTE FUNERARIO 1.518,00 212,52 1.305,48
ASSESSOR 12.574,17 2.498,55 10.075,62
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.379,61 366,89 3.012,72
ASSESSOR ESPECIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 3.496,63 396,38 3.100,25
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 3.445,67 383,54 3.062,13
ASSESSOR(A) CONTABIL 18.050,40 1.664,97 16.385,43
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO 6.000,00 2.672,85 3.327,15
ASSESSOR(A) DE PROMOCOES E EVENTOS 3.000,00 277,23 2.722,77
ASSESSOR(A) JURIDICO 7.675,57 636,08 7.039,49
ASSESSOR(A) TEC. E GESTOR(A) DO BOLSA FAMILIA 3.104,44 297,55 2.806,89
ASSESSOR(A) TECNICO ADM DE FINANCAS 2.801,94 240,39 2.561,55
ASSESSOR(A) TECNICO(A) ADM DE SAUDE 3.310,29 297,57 3.012,72
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8.111,57 2.042,68 6.068,89
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 7.590,00 1.138,50 6.451,50
ASSISTENTE SOCIAL 22.535,07 1.955,51 20.579,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 87.986,14 28.586,59 59.399,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON 161.944,60 11.523,32 150.421,28
AUXILIAR DE APOIO - AEE 49.866,30 3.646,05 46.220,25
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 6.762,16 1.919,38 4.842,78
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.518,00 212,52 1.305,48
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.176,99 796,95 11.380,04
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 158.642,57 49.315,04 109.327,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CON 237.193,13 17.548,65 219.644,48
AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS-SERVENTE ESCOLAR 10.853,70 2.002,20 8.851,50
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS 10.626,00 2.279,79 8.346,21
BIOQUIMICO (A) 2.733,70 209,93 2.523,77
BOMBEIRO CIVIL 6.621,45 455,40 6.166,05
CENEGRAFISTA 4.319,94 354,24 3.965,70
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTO, PATRIMONIO E ARQUIVO 1.701,00 130,32 1.570,68
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 6.532,55 670,39 5.862,16
CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO ESCOLAR 2.172,77 172,77 2.000,00
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.801,94 240,39 2.561,55
CHEFE DE DIVISAO DE FUTEBOL 1.956,89 153,35 1.803,54
CHEFE DE DIVISAO DE MAPAS E GEOPROCESSAMENTO 3.549,67 399,14 3.150,53
CHEFE DE DIVISAO DE RECREACAO E LAZER 2.800,00 240,03 2.559,97
CHEFE DE DIVISAO, ASSESSORIA E SERVICOS DE PESCA 2.865,00 252,13 2.612,87
CHEFE DE DIVISAO, ASSESSORIA E SERVICOS EXTENCAO RURAL 2.743,68 230,96 2.512,72
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
CHEFE DE GABINETE SEC.MUN DE SEGURANCA E CIDADANIA 2.172,77 172,77 2.000,00
CHEFE DE SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.113,85 113,85 2.000,00
CHEFE DE SEÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2.801,94 240,39 2.561,55
CHEFE DEP. DE CONS DOS BENS MATERIAIS 3.254,82 242,10 3.012,72
CHEFE DO DEP. DE SERVICOS PUBLICOS 3.371,90 324,15 3.047,75
CHEFE DO DEPARTAMENTO DOS VIGIAS 3.309,10 1.149,62 2.159,48
CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO 2.188,21 174,16 2.014,05
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 3.445,67 383,54 3.062,13
CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO 2.172,77 172,77 2.000,00
CIRURGIAO DENTISTA 5.000,00 700,00 4.300,00
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 12.500,00 1.375,00 11.125,00
CONTADOR(A) 4.800,00 4.090,97 709,03
CONTADOR(A) DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
CONTROLADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.272,22 4.727,78
CONTROLADOR INTERNO 4.000,00 681,84 3.318,16
COORDENADOR(A) DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.630,44 123,96 1.506,48
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO 2.732,40 128,08 2.604,32
COORDENADOR(A) DE CONTROLE E AVALIAÇAO 2.643,69 130,78 2.512,91
COORDENADOR(A) DE SAUDE BUCAL 3.445,67 383,54 3.062,13
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.801,94 240,39 2.561,55
COORDENADOR(A) DO CREAS 1.697,37 113,85 1.583,52
COORDENADOR(A) DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO 2.547,39 123,96 2.423,43
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA DO PAA 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR(A) DO TFD 2.761,97 194,40 2.567,57
COORDENADOR(A) PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.172,77 172,77 2.000,00
COORDENADOR(A) PROTESE DENTARIA 2.761,68 233,81 2.527,87
COPEIRA 6.173,97 455,40 5.718,57
DENTISTA 29.791,32 2.511,03 27.280,29
DIGITADOR 15.534,20 4.765,58 10.768,62
DIGITADOR CON 6.172,65 455,40 5.717,25
DIR. DO DEPARTAMENTO DA BIBLIOTECA 1.913,85 113,85 1.800,00
DIR. DO PARTAMENTO DE ASSUNTOS RELIGIOSOS 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE ASSESSORIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 3.445,67 383,54 3.062,13
DIRETOR DE LICENCIAMENTO 3.549,67 399,14 3.150,53
DIRETOR DE O C M DEFESA CIVIL - COMDEC 2.801,94 240,39 2.561,55
DIRETOR DEP. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO 2.172,77 172,77 2.000,00
DIRETOR(A) CLINICO(A) DE UNIDADE HOSPITALAR 6.923,55 1.923,54 5.000,01
DIRETOR(A) DO DEPART DE TRANSPORTE 3.445,67 383,54 3.062,13
DIRETOR(A) DO DEPART DE TRIBUTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR(A) DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS 4.596,57 596,57 4.000,00
DIRETOR(A) DO DEPART.DE TURISMO 2.801,94 240,39 2.561,55
DIRETOR(A) DO DEPARTAMEMENTO DE EDUCACAO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00
DIRETOR(A) DO DIARIO OFICIAL 1.953,00 153,00 1.800,00
DIRETOR(A) DO HOSPITAL 3.975,97 463,08 3.512,89
DIRETOR(A) ESCOLAR 2.761,68 308,81 2.452,87
DIVISÃO DE COORDENACAO E COBRANCA FISCAL 3.379,61 366,89 3.012,72
DIVISAO DE NUTRICAO ESCOLAR 4.033,90 1.307,75 2.726,15
DIVISAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2.743,68 230,96 2.512,72
DIVISAO DE SERVICOS DO GABINETE 3.400,53 816,69 2.583,84
EDUCADOR FISICO 5.769,69 437,63 5.332,06
ELETRICISTA 2.868,00 1.310,72 1.557,28
ENFERMEIRO (A) 36h CON 48.744,11 8.711,71 40.032,40
ENFERMEIRO (A) 40h CON 51.818,16 7.404,48 44.413,68
ENFERMEIRO (A) 44h CON 52.037,59 9.509,73 42.527,86
ENFERMEIRO(A) AUDITOR(A) 9.500,00 1.881,24 7.618,76
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 19.000,00 3.730,50 15.269,50
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.188,21 174,16 2.014,05
ENGENHEIRO(A) CIVIL 5.983,09 470,15 5.512,94
ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA 2.500,00 202,23 2.297,77
EQUIPE DE APOIO DAS LICITACOES E CONTRATACOES 7.930,60 530,74 7.399,86
FISCAL AMBIENTAL 5.604,51 442,16 5.162,35
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. ADMINISTRACAO 2.051,73 161,88 1.889,85
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. DE EDUCACAO 1.747,55 113,85 1.633,70
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. SAUDE 2.188,21 174,16 2.014,05
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 3.229,15 227,70 3.001,45
FISCAL MUNICIPAL 2.439,96 981,37 1.458,59
FISIOTERAPEUTA 24.680,20 2.291,21 22.388,99
FONOAUDIOLOGO 5.200,00 585,56 4.614,44
GESTOR(A) DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.002,11 113,85 1.888,26
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 5.920,20 637,56 5.282,64
GUARDA MUNICIPAL 8.535,27 2.602,34 5.932,93
GUARDA MUNICIPAL CON 4.264,72 264,72 4.000,00
MAQUEIRO HOSPITALAR 1.518,00 615,14 902,86
MEDICO 132.436,75 30.259,21 102.177,54
MEDICO PLANTONISTA 10.000,00 2.856,27 7.143,73
MONITOR (A) CON 17.990,00 1.447,35 16.542,65
MOTORISTA 34.242,01 10.720,29 23.521,72
MOTORISTA CATEGORIA - B 1.900,00 285,00 1.615,00
MOTORISTA CATEGORIA - D OU E 4.600,00 570,00 4.030,00
MOTORISTA CONT 73.282,86 6.765,40 66.517,46
NUTRICIONISTA 11.383,33 1.110,19 10.273,14
OPERADOR DE MAQUINAS CON 12.263,06 1.542,05 10.721,01
OPERADOR DE SISTEMA 4.554,00 341,55 4.212,45
PEDREIRO CON 6.072,00 455,40 5.616,60
PREFEITO 22.000,00 5.831,19 16.168,81
PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONTRATACAO 2.193,00 174,60 2.018,40
PRESIDENTE SAAE 9.445,67 1.595,76 7.849,91
PROCURADOR (A) MUNICIPAL 4.000,00 681,84 3.318,16
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROFESSOR (A) 275.616,90 19.450,29 256.166,61
PROFESSOR CICLO DE ALFABETIZACAO 1º AO 3º ANO 34.308,40 9.573,15 24.735,25
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 14.703,60 4.373,07 10.330,53
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 58.814,40 12.502,89 46.311,51
PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO 30.142,38 9.558,44 20.583,94
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO ARTE 14.703,60 2.791,87 11.911,73
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO CIENCIAS 14.783,60 3.929,65 10.853,95
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO EDUCACAO FISICA 35.288,64 8.816,88 26.471,76
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO GEOGRAFIA 29.407,20 9.440,28 19.966,92
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO HISTORIA 24.506,00 6.481,34 18.024,66
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO LÍNGUA INGLESA 19.604,80 3.885,25 15.719,55
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO MATEMATICA 19.604,80 5.635,10 13.969,70
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO PORTUGUES 35.288,64 8.123,74 27.164,90
PROFESSOR NIRI 21.614,11 7.125,25 14.488,86
PROFESSOR NIRI ENSINO FUNDAMENTAL 5.498,34 2.923,63 2.574,71
PROFESSOR NIVEL I 345.019,90 139.011,42 206.008,48
PROFESSOR NIVEL II 489.561,95 206.373,99 283.187,96
PROFESSOR NIVEL III 589.733,81 261.035,58 328.698,23
PROFESSOR(A) DE FILOSOFIA 5.308,74 1.132,89 4.175,85
PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL 51.183,92 24.211,41 26.972,51
PROTISTA 3.400,53 372,16 3.028,37
PSICOLOGO 6.000,00 860,00 5.140,00
PSICOLOGO(A) 12.169,81 791,57 11.378,24
PSICOPEDAGOGA 11.341,38 647,64 10.693,74
PSICOPEDAGOGO(A) CLINICO 4.000,00 600,00 3.400,00
QUIMICO 2.748,11 231,66 2.516,45
RECEPCIONISTA 1.518,00 212,52 1.305,48
RECEPCIONISTA CON 23.536,95 1.707,75 21.829,20
SECRETARIA DA MULHER 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE TURISMO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) DE TRABALHO E JUVENTUDE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN ADMINISTRACAO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE AGRICULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE CULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE ESPORTES 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE FINANCAS 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE INFRAESTRUTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE MEIO AMBIENTE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE PLANEJAMENTO 6.000,00 4.614,95 1.385,05
SECRETARIO(A) MUN DE SAUDE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SUPERVISOR (A) 10.447,62 637,87 9.809,75
SUPERVISOR(A) DA EDUCACAO NO CAMPO 5.388,90 250,47 5.138,43
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO (A) 30.387,44 6.203,83 24.183,61
TECNICO AMBIENTAL 2.741,82 230,67 2.511,15
TECNICO DE LABORATORIO 4.872,67 1.432,89 3.439,78
TECNICO EM CONSULTORIO DENTARIO 1.518,00 212,52 1.305,48
TECNICO EM ENFERMAGEM 28.439,44 5.038,10 23.401,34
TECNICO EM ENFERMAGEM 36h CON 70.184,64 6.939,34 63.245,30
TECNICO EM ENFERMAGEM 40h CON 117.967,30 12.268,20 105.699,10
TECNICO EM ENFERMAGEM 44h CON 57.662,56 7.578,43 50.084,13
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.310,83 323,52 1.987,31
TECNICO EM RAIO RADIOLOGIA 7.487,34 551,44 6.935,90
TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA 2.068,00 113,85 1.954,15
TELEFONISTA 3.498,24 562,04 2.936,20
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 560,00 3.440,00
VICE PREFEITO 11.000,00 2.806,19 8.193,81
VIGIA PATRIMONIAL 19.126,80 2.669,58 16.457,22
VIGILANTE CON 157.840,58 13.827,32 144.013,26
VIGILANTE NOTURNO 71.197,08 24.202,07 46.995,01
VISTORIADOR VEÍCULOS - DETRAN 1.821,60 113,85 1.707,75
TOTAL GERAL 5.029.395,06 1.238.969,66 3.790.425,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA