RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 194 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO (A) 13.952,29 1.070,72 12.881,57
AGENTE ADMINISTRATIVO 62.950,54 18.790,81 44.159,73
AGENTE ADMINISTRATIVO CON 120.848,14 8.783,20 112.064,94
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 199.341,46 58.771,52 140.569,94
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 47.506,50 15.972,20 31.534,30
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 4.148,35 327,81 3.820,54
AGENTE FUNERARIO 1.518,00 212,52 1.305,48
ASSESSOR 14.092,17 2.612,40 11.479,77
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.379,61 366,89 3.012,72
ASSESSOR ESPECIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 3.496,63 396,38 3.100,25
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 3.445,67 383,54 3.062,13
ASSESSOR(A) CONTABIL 18.050,40 1.664,97 16.385,43
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO 6.000,00 2.672,85 3.327,15
ASSESSOR(A) DE PROMOCOES E EVENTOS 3.000,00 277,23 2.722,77
ASSESSOR(A) JURIDICO 7.675,57 636,08 7.039,49
ASSESSOR(A) TEC. E GESTOR(A) DO BOLSA FAMILIA 3.104,44 297,55 2.806,89
ASSESSOR(A) TECNICO ADM DE FINANCAS 2.801,94 240,39 2.561,55
ASSESSOR(A) TECNICO(A) ADM DE SAUDE 3.310,29 297,57 3.012,72
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8.111,57 2.042,68 6.068,89
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 7.590,00 1.123,32 6.466,68
ASSISTENTE SOCIAL 20.535,07 1.515,51 19.019,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 82.808,00 25.082,08 57.725,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON 172.570,60 12.230,27 160.340,33
AUXILIAR DE APOIO - AEE 72.685,50 5.296,80 67.388,70
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 7.657,78 2.164,87 5.492,91
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.518,00 212,52 1.305,48
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.176,99 796,95 11.380,04
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 155.199,61 47.752,04 107.447,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CON 265.789,73 19.898,58 245.891,15
AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS-SERVENTE ESCOLAR 11.022,37 1.584,62 9.437,75
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS 10.120,00 1.462,34 8.657,66
BIOQUIMICO (A) 2.733,70 209,93 2.523,77
BOMBEIRO CIVIL 6.621,45 455,40 6.166,05
CENEGRAFISTA 4.319,94 354,24 3.965,70
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTO, PATRIMONIO E ARQUIVO 1.701,00 130,32 1.570,68
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 6.532,55 670,39 5.862,16
CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO ESCOLAR 2.172,77 172,77 2.000,00
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.801,94 240,39 2.561,55
CHEFE DE DIVISAO DE FUTEBOL 1.956,89 153,35 1.803,54
CHEFE DE DIVISAO DE MAPAS E GEOPROCESSAMENTO 3.549,67 399,14 3.150,53
CHEFE DE DIVISAO DE RECREACAO E LAZER 2.800,00 240,03 2.559,97
CHEFE DE DIVISAO, ASSESSORIA E SERVICOS DE PESCA 2.865,00 252,13 2.612,87
CHEFE DE DIVISAO, ASSESSORIA E SERVICOS EXTENCAO RURAL 2.743,68 230,96 2.512,72
CHEFE DE FISCALIZAÇÃO 3.293,21 444,14 2.849,07
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
CHEFE DE GABINETE SEC.MUN DE SEGURANCA E CIDADANIA 2.172,77 172,77 2.000,00
CHEFE DE SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.113,85 113,85 2.000,00
CHEFE DE SEÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2.801,94 240,39 2.561,55
CHEFE DEP. DE CONS DOS BENS MATERIAIS 3.254,82 242,10 3.012,72
CHEFE DO DEP. DE SERVICOS PUBLICOS 3.371,90 324,15 3.047,75
CHEFE DO DEPARTAMENTO DOS VIGIAS 3.309,10 1.149,62 2.159,48
CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO 2.188,21 174,16 2.014,05
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 3.445,67 383,54 3.062,13
CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO 2.172,77 172,77 2.000,00
CIRURGIAO DENTISTA 5.000,00 700,00 4.300,00
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 12.500,00 1.375,00 11.125,00
CONTADOR(A) 4.800,00 4.090,97 709,03
CONTADOR(A) DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
CONTROLADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.272,22 4.727,78
CONTROLADOR INTERNO 3.600,00 574,24 3.025,76
COORDENADOR(A) DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.630,44 123,96 1.506,48
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO 2.732,40 128,08 2.604,32
COORDENADOR(A) DE CONTROLE E AVALIAÇAO 2.643,69 130,78 2.512,91
COORDENADOR(A) DE SAUDE BUCAL 3.445,67 383,54 3.062,13
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.801,94 240,39 2.561,55
COORDENADOR(A) DO CREAS 1.697,37 113,85 1.583,52
COORDENADOR(A) DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO 2.547,39 123,96 2.423,43
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA DO PAA 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR(A) DO TFD 2.761,97 194,40 2.567,57
COORDENADOR(A) PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.172,77 172,77 2.000,00
COORDENADOR(A) PROTESE DENTARIA 2.761,68 233,81 2.527,87
COPEIRA 6.173,97 455,40 5.718,57
DENTISTA 31.965,84 2.683,96 29.281,88
DIGITADOR 13.422,35 3.614,95 9.807,40
DIGITADOR CON 6.172,65 455,40 5.717,25
DIR. DO DEPARTAMENTO DA BIBLIOTECA 1.913,85 113,85 1.800,00
DIR. DO PARTAMENTO DE ASSUNTOS RELIGIOSOS 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE ASSESSORIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 3.445,67 383,54 3.062,13
DIRETOR DE LICENCIAMENTO 3.549,67 399,14 3.150,53
DIRETOR DE O C M DEFESA CIVIL - COMDEC 2.801,94 240,39 2.561,55
DIRETOR DEP. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO 2.172,77 172,77 2.000,00
DIRETOR(A) CLINICO(A) DE UNIDADE HOSPITALAR 6.923,55 1.923,54 5.000,01
DIRETOR(A) DO DEPART DE TRANSPORTE 3.445,67 383,54 3.062,13
DIRETOR(A) DO DEPART DE TRIBUTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR(A) DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS 3.975,97 463,08 3.512,89
DIRETOR(A) DO DEPART.DE TURISMO 2.801,94 240,39 2.561,55
DIRETOR(A) DO DEPARTAMEMENTO DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.953,00 153,00 1.800,00
DIRETOR(A) DO DIARIO OFICIAL 1.953,00 153,00 1.800,00
DIRETOR(A) DO HOSPITAL 3.975,97 463,08 3.512,89
DIRETOR(A) ESCOLAR 2.761,68 308,81 2.452,87
DIVISÃO DE COORDENACAO E COBRANCA FISCAL 3.379,61 366,89 3.012,72
DIVISAO DE NUTRICAO ESCOLAR 4.033,90 1.262,75 2.771,15
DIVISAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2.743,68 230,96 2.512,72
DIVISAO DE SERVICOS DO GABINETE 3.400,53 816,69 2.583,84
EDUCADOR FISICO 5.769,69 437,63 5.332,06
ELETRICISTA 2.868,00 1.310,72 1.557,28
ENFERMEIRO (A) 36h CON 50.522,68 8.996,81 41.525,87
ENFERMEIRO (A) 40h CON 51.818,16 7.404,48 44.413,68
ENFERMEIRO (A) 44h CON 52.037,59 9.509,73 42.527,86
ENFERMEIRO(A) AUDITOR(A) 8.753,73 1.591,48 7.162,25
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 19.000,00 3.634,56 15.365,44
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.188,21 174,16 2.014,05
ENGENHEIRO(A) CIVIL 5.983,09 470,15 5.512,94
ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA 2.500,00 202,23 2.297,77
EQUIPE DE APOIO DAS LICITACOES E CONTRATACOES 7.930,60 530,74 7.399,86
FARMACEUTICO 0,00 0,00 0,00
FISCAL AMBIENTAL 5.604,51 442,16 5.162,35
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. ADMINISTRACAO 2.051,73 161,88 1.889,85
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. DE EDUCACAO 1.747,55 113,85 1.633,70
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. SAUDE 2.188,21 174,16 2.014,05
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 3.229,15 227,70 3.001,45
FISCAL MUNICIPAL 2.439,96 981,37 1.458,59
FISIOTERAPEUTA 26.868,41 2.440,37 24.428,04
FONOAUDIOLOGO 5.200,00 482,23 4.717,77
GESTOR(A) DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.002,11 113,85 1.888,26
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 7.893,60 850,08 7.043,52
GUARDA MUNICIPAL 8.535,27 2.602,34 5.932,93
GUARDA MUNICIPAL CON 4.264,72 264,72 4.000,00
MAQUEIRO HOSPITALAR 1.518,00 212,52 1.305,48
MEDICO 179.095,23 44.391,91 134.703,32
MEDICO PLANTONISTA 10.000,00 2.856,27 7.143,73
MONITOR (A) CON 17.990,00 1.447,35 16.542,65
MOTORISTA 32.692,47 10.819,76 21.872,71
MOTORISTA CATEGORIA - B 1.518,00 227,70 1.290,30
MOTORISTA CATEGORIA - D OU E 3.726,00 455,40 3.270,60
MOTORISTA CONT 76.333,01 6.993,10 69.339,91
NUTRICIONISTA 11.383,33 1.090,19 10.293,14
OPERADOR DE MAQUINAS CON 12.263,06 1.542,05 10.721,01
OPERADOR DE SISTEMA 4.554,00 341,55 4.212,45
PEDREIRO CON 6.072,00 455,40 5.616,60
PREFEITO 22.000,00 5.831,19 16.168,81
PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONTRATACAO 2.193,00 174,60 2.018,40
PRESIDENTE SAAE 9.445,67 1.595,76 7.849,91
PROCURADOR (A) MUNICIPAL 4.000,00 681,84 3.318,16
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROFESSOR (A) 415.668,27 29.362,67 386.305,60
PROFESSOR CICLO DE ALFABETIZACAO 1º AO 3º ANO 34.074,39 6.777,73 27.296,66
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 14.603,31 4.339,31 10.264,00
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 58.413,24 11.533,01 46.880,23
PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO 29.936,79 7.543,37 22.393,42
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO ARTE 14.603,31 2.758,42 11.844,89
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO CIENCIAS 14.683,31 2.910,41 11.772,90
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO EDUCACAO FISICA 35.047,94 7.031,24 28.016,70
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO GEOGRAFIA 29.206,62 6.649,60 22.557,02
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO HISTORIA 24.338,85 4.836,91 19.501,94
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO LÍNGUA INGLESA 20.444,63 4.084,12 16.360,51
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO MATEMATICA 19.471,08 4.140,32 15.330,76
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO PORTUGUES 35.047,94 7.171,25 27.876,69
PROFESSOR NIRI 18.770,19 6.960,86 11.809,33
PROFESSOR NIRI ENSINO FUNDAMENTAL 5.498,34 2.923,63 2.574,71
PROFESSOR NIVEL I 353.836,36 140.278,31 213.558,05
PROFESSOR NIVEL II 505.227,41 213.238,55 291.988,86
PROFESSOR NIVEL III 618.238,50 273.911,26 344.327,24
PROFESSOR(A) DE FILOSOFIA 5.308,74 1.132,89 4.175,85
PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL 56.397,86 26.593,34 29.804,52
PROTISTA 3.400,53 372,16 3.028,37
PSICOLOGO 6.000,00 840,00 5.160,00
PSICOLOGO(A) 13.794,88 915,05 12.879,83
PSICOPEDAGOGA 11.341,38 647,64 10.693,74
PSICOPEDAGOGO(A) CLINICO 4.000,00 600,00 3.400,00
QUIMICO 2.748,11 231,66 2.516,45
RECEPCIONISTA 1.518,00 212,52 1.305,48
RECEPCIONISTA CON 28.090,95 2.049,30 26.041,65
SECRETARIA DA MULHER 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE TURISMO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) DE TRABALHO E JUVENTUDE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN ADMINISTRACAO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE AGRICULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE CULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE ESPORTES 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE FINANCAS 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE INFRAESTRUTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE MEIO AMBIENTE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE SAUDE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SUPERVISOR (A) 10.447,62 637,87 9.809,75
SUPERVISOR(A) DA EDUCACAO NO CAMPO 5.388,90 250,47 5.138,43
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO (A) 30.829,20 6.390,32 24.438,88
TECNICO DE LABORATORIO 4.872,67 1.432,89 3.439,78
TECNICO EM CONSULTORIO DENTARIO 1.518,00 212,52 1.305,48
TECNICO EM ENFERMAGEM 28.242,23 4.975,16 23.267,07
TECNICO EM ENFERMAGEM 36h CON 69.824,64 6.810,28 63.014,36
TECNICO EM ENFERMAGEM 40h CON 119.015,53 12.533,17 106.482,36
TECNICO EM ENFERMAGEM 44h CON 57.242,56 7.443,75 49.798,81
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.310,83 323,52 1.987,31
TECNICO EM RAIO RADIOLOGIA 7.367,34 551,44 6.815,90
TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA 2.068,00 113,85 1.954,15
TELEFONISTA 3.498,24 562,04 2.936,20
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 560,00 3.440,00
VICE PREFEITO 11.000,00 2.806,19 8.193,81
VIGIA PATRIMONIAL 19.126,80 2.077,86 17.048,94
VIGILANTE CON 169.005,91 14.902,22 154.103,69
VIGILANTE NOTURNO 70.230,62 23.772,43 46.458,19
VISTORIADOR VEÍCULOS - DETRAN 1.821,60 113,85 1.707,75
TOTAL GERAL 5.355.694,94 1.264.465,19 4.091.229,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA