RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 191 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO (A) 8.665,29 688,78 7.976,51
AGENTE ADMINISTRATIVO 56.256,16 17.853,59 38.402,57
AGENTE ADMINISTRATIVO CON 112.933,68 8.322,03 104.611,65
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 196.181,26 58.154,19 138.027,07
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 48.698,90 16.516,42 32.182,48
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 4.531,71 509,96 4.021,75
AGENTE FUNERARIO 1.012,00 141,68 870,32
ASSESSOR 14.092,17 2.612,40 11.479,77
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.379,61 366,89 3.012,72
ASSESSOR ESPECIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 3.496,63 396,38 3.100,25
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 3.445,67 383,54 3.062,13
ASSESSOR(A) CONTABIL 18.050,40 1.664,97 16.385,43
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO 6.000,00 2.672,85 3.327,15
ASSESSOR(A) DE PROMOCOES E EVENTOS 3.000,00 277,23 2.722,77
ASSESSOR(A) JURIDICO 7.675,57 636,08 7.039,49
ASSESSOR(A) TEC. E GESTOR(A) DO BOLSA FAMILIA 3.104,44 297,55 2.806,89
ASSESSOR(A) TECNICO ADM DE FINANCAS 2.801,94 240,39 2.561,55
ASSESSOR(A) TECNICO(A) ADM DE SAUDE 3.310,29 297,57 3.012,72
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8.111,57 2.042,68 6.068,89
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 6.325,00 885,50 5.439,50
ASSISTENTE SOCIAL 16.739,89 1.158,39 15.581,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 80.158,39 24.826,05 55.332,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON 167.710,75 11.828,72 155.882,03
AUXILIAR DE APOIO - AEE 71.622,90 5.128,95 66.493,95
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 6.746,98 1.915,30 4.831,68
AUXILIAR DE LABORATORIO 607,20 85,01 522,19
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.176,99 796,95 11.380,04
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 144.172,47 45.348,15 98.824,32
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CON 258.576,83 18.761,63 239.815,20
AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS-SERVENTE ESCOLAR 10.044,10 1.374,30 8.669,80
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS 2.125,20 297,52 1.827,68
BIOQUIMICO (A) 2.733,70 209,93 2.523,77
BOMBEIRO CIVIL 1.518,00 113,85 1.404,15
CENEGRAFISTA 4.319,94 354,24 3.965,70
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTO, PATRIMONIO E ARQUIVO 1.701,00 130,32 1.570,68
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 6.532,55 670,39 5.862,16
CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO ESCOLAR 2.172,77 172,77 2.000,00
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.801,94 240,39 2.561,55
CHEFE DE DIVISAO DE FUTEBOL 1.956,89 153,35 1.803,54
CHEFE DE DIVISAO DE MAPAS E GEOPROCESSAMENTO 3.549,67 399,14 3.150,53
CHEFE DE DIVISAO DE RECREACAO E LAZER 2.800,00 240,03 2.559,97
CHEFE DE DIVISAO, ASSESSORIA E SERVICOS DE PESCA 2.865,00 252,13 2.612,87
CHEFE DE DIVISAO, ASSESSORIA E SERVICOS EXTENCAO RURAL 2.743,68 230,96 2.512,72
CHEFE DE FISCALIZAÇÃO 3.293,21 444,14 2.849,07
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
CHEFE DE GABINETE SEC.MUN DE SEGURANCA E CIDADANIA 2.172,77 172,77 2.000,00
CHEFE DE SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.113,85 113,85 2.000,00
CHEFE DE SEÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2.801,94 240,39 2.561,55
CHEFE DEP. DE CONS DOS BENS MATERIAIS 3.254,82 242,10 3.012,72
CHEFE DO DEP. DE SERVICOS PUBLICOS 3.371,90 324,15 3.047,75
CHEFE DO DEPARTAMENTO DOS VIGIAS 3.309,10 1.149,62 2.159,48
CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO 2.188,21 174,16 2.014,05
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 3.445,67 383,54 3.062,13
CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO 2.172,77 172,77 2.000,00
CIRURGIAO DENTISTA 1.500,00 210,00 1.290,00
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 12.500,00 1.375,00 11.125,00
CONTADOR(A) 4.800,00 4.090,97 709,03
CONTADOR(A) DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
CONTROLADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.272,22 4.727,78
COORDENADOR(A) DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.630,44 123,96 1.506,48
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO 2.732,40 128,08 2.604,32
COORDENADOR(A) DE CONTROLE E AVALIAÇAO 2.643,69 130,78 2.512,91
COORDENADOR(A) DE SAUDE BUCAL 3.445,67 383,54 3.062,13
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.801,94 240,39 2.561,55
COORDENADOR(A) DO CREAS 1.697,37 113,85 1.583,52
COORDENADOR(A) DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO 2.547,39 123,96 2.423,43
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA DO PAA 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR(A) DO TFD 2.761,97 194,40 2.567,57
COORDENADOR(A) PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.172,77 172,77 2.000,00
COORDENADOR(A) PROTESE DENTARIA 2.761,68 233,81 2.527,87
COPEIRA 6.173,97 455,40 5.718,57
DENTISTA 34.791,45 3.506,98 31.284,47
DIGITADOR 10.701,90 2.937,88 7.764,02
DIGITADOR CON 6.172,65 455,40 5.717,25
DIR. DO DEPARTAMENTO DA BIBLIOTECA 1.913,85 113,85 1.800,00
DIR. DO PARTAMENTO DE ASSUNTOS RELIGIOSOS 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE ASSESSORIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 3.445,67 383,54 3.062,13
DIRETOR DE LICENCIAMENTO 3.549,67 399,14 3.150,53
DIRETOR DE O C M DEFESA CIVIL - COMDEC 2.801,94 240,39 2.561,55
DIRETOR DEP. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO 2.172,77 172,77 2.000,00
DIRETOR(A) CLINICO(A) DE UNIDADE HOSPITALAR 6.923,55 1.923,54 5.000,01
DIRETOR(A) DO DEPART DE TRANSPORTE 3.445,67 383,54 3.062,13
DIRETOR(A) DO DEPART DE TRIBUTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR(A) DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS 3.975,97 463,08 3.512,89
DIRETOR(A) DO DEPART.DE TURISMO 2.801,94 240,39 2.561,55
DIRETOR(A) DO DEPARTAMEMENTO DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.953,00 153,00 1.800,00
DIRETOR(A) DO DIARIO OFICIAL 1.953,00 153,00 1.800,00
DIRETOR(A) DO HOSPITAL 3.975,97 463,08 3.512,89
DIRETOR(A) ESCOLAR 2.761,68 308,81 2.452,87
DIVISÃO DE COORDENACAO E COBRANCA FISCAL 3.379,61 366,89 3.012,72
DIVISAO DE NUTRICAO ESCOLAR 3.445,67 1.174,52 2.271,15
DIVISAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2.743,68 230,96 2.512,72
DIVISAO DE SERVICOS DO GABINETE 3.400,53 816,69 2.583,84
EDUCADOR FISICO 5.769,69 437,63 5.332,06
ELETRICISTA 2.868,00 1.310,72 1.557,28
ENFERMEIRO (A) 36h CON 59.195,40 10.287,70 48.907,70
ENFERMEIRO (A) 40h CON 51.818,16 7.404,48 44.413,68
ENFERMEIRO (A) 44h CON 52.037,59 9.509,73 42.527,86
ENFERMEIRO(A) AUDITOR(A) 1.871,21 261,97 1.609,24
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 9.931,80 1.390,46 8.541,34
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.188,21 174,16 2.014,05
ENGENHEIRO(A) CIVIL 5.983,09 470,15 5.512,94
ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA 2.500,00 202,23 2.297,77
EQUIPE DE APOIO DAS LICITACOES E CONTRATACOES 7.930,60 530,74 7.399,86
FARMACEUTICO 733,33 102,67 630,66
FISCAL AMBIENTAL 5.098,51 371,32 4.727,19
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. ADMINISTRACAO 2.051,73 161,88 1.889,85
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. DE EDUCACAO 1.747,55 113,85 1.633,70
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. SAUDE 2.188,21 174,16 2.014,05
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 3.229,15 227,70 3.001,45
FISCAL MUNICIPAL 2.439,96 981,37 1.458,59
FISIOTERAPEUTA 24.868,41 2.160,37 22.708,04
FONOAUDIOLOGO 4.100,00 426,23 3.673,77
GESTOR(A) DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.002,11 113,85 1.888,26
GUARDA MUNICIPAL 8.535,27 2.641,99 5.893,28
GUARDA MUNICIPAL CON 12.794,16 794,16 12.000,00
MAQUEIRO HOSPITALAR 860,20 120,43 739,77
MEDICO 179.095,23 44.391,91 134.703,32
MONITOR (A) CON 17.990,00 1.252,35 16.737,65
MOTORISTA 32.692,47 10.819,76 21.872,71
MOTORISTA CATEGORIA - B 1.012,00 141,68 870,32
MOTORISTA CATEGORIA - D OU E 2.327,60 325,86 2.001,74
MOTORISTA CONT 73.687,01 6.765,40 66.921,61
NUTRICIONISTA 9.716,67 856,85 8.859,82
OPERADOR DE MAQUINAS CON 12.263,06 1.542,05 10.721,01
OPERADOR DE SISTEMA 4.554,00 341,55 4.212,45
PEDREIRO CON 6.072,00 455,40 5.616,60
PREFEITO 22.000,00 5.831,19 16.168,81
PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONTRATACAO 2.193,00 174,60 2.018,40
PRESIDENTE SAAE 9.445,67 1.595,76 7.849,91
PROCURADOR (A) MUNICIPAL 2.666,67 373,33 2.293,34
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROFESSOR (A) 402.348,50 28.103,48 374.245,02
PROFESSOR CICLO DE ALFABETIZACAO 1º AO 3º ANO 30.504,67 5.454,10 25.050,57
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 13.142,97 2.356,71 10.786,26
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 51.760,58 9.202,39 42.558,19
PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO 27.016,11 4.877,71 22.138,40
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO ARTE 12.980,71 2.311,82 10.668,89
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO CIENCIAS 12.858,45 2.272,93 10.585,52
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO EDUCACAO FISICA 31.153,70 5.545,70 25.608,00
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO GEOGRAFIA 26.123,68 4.668,53 21.455,15
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO HISTORIA 20.120,10 3.444,20 16.675,90
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO LÍNGUA INGLESA 17.523,95 3.117,13 14.406,82
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO MATEMATICA 17.361,70 3.097,39 14.264,31
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO PORTUGUES 30.504,67 5.417,77 25.086,90
PROFESSOR NIRI 18.770,19 6.960,86 11.809,33
PROFESSOR NIRI ENSINO FUNDAMENTAL 5.498,34 2.923,63 2.574,71
PROFESSOR NIVEL I 357.628,25 141.802,24 215.826,01
PROFESSOR NIVEL II 513.190,34 216.458,51 296.731,83
PROFESSOR NIVEL III 601.269,85 266.555,20 334.714,65
PROFESSOR(A) DE FILOSOFIA 5.308,74 1.132,89 4.175,85
PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL 56.397,86 26.541,21 29.856,65
PROTISTA 3.400,53 372,16 3.028,37
PSICOLOGO 2.466,67 345,33 2.121,34
PSICOLOGO(A) 13.794,88 915,05 12.879,83
PSICOPEDAGOGA 14.109,84 787,62 13.322,22
PSICOPEDAGOGO(A) CLINICO 2.133,34 298,66 1.834,68
QUIMICO 2.748,11 231,66 2.516,45
RECEPCIONISTA 961,40 134,60 826,80
RECEPCIONISTA CON 28.160,95 2.049,30 26.111,65
SECRETARIA DA MULHER 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DE TURISMO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) DE TRABALHO E JUVENTUDE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN ADMINISTRACAO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE AGRICULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE CULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE ESPORTES 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE FINANCAS 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE INFRAESTRUTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE MEIO AMBIENTE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) MUN DE SAUDE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SUPERVISOR (A) 10.447,62 562,87 9.884,75
SUPERVISOR(A) DA EDUCACAO NO CAMPO 5.388,90 250,47 5.138,43
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO (A) 20.282,40 3.485,20 16.797,20
TECNICO DE LABORATORIO 4.872,67 1.432,89 3.439,78
TECNICO EM CONSULTORIO DENTARIO 607,20 85,01 522,19
TECNICO EM ENFERMAGEM 16.333,35 3.113,54 13.219,81
TECNICO EM ENFERMAGEM 36h CON 77.745,99 7.667,45 70.078,54
TECNICO EM ENFERMAGEM 40h CON 119.015,53 12.533,17 106.482,36
TECNICO EM ENFERMAGEM 44h CON 57.562,56 7.491,75 50.070,81
TECNICO EM RADIOLOGIA 1.001,36 140,19 861,17
TECNICO EM RAIO RADIOLOGIA 7.367,34 551,44 6.815,90
TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA 2.068,00 113,85 1.954,15
TELEFONISTA 3.498,24 562,04 2.936,20
TERAPEUTA OCUPACIONAL 400,00 56,00 344,00
VICE PREFEITO 11.000,00 2.806,19 8.193,81
VIGIA PATRIMONIAL 10.980,20 1.157,99 9.822,21
VIGILANTE CON 144.150,45 12.855,62 131.294,83
VIGILANTE NOTURNO 71.925,72 24.030,20 47.895,52
VISTORIADOR VEÍCULOS - DETRAN 1.821,60 113,85 1.707,75
TOTAL GERAL 5.138.818,76 1.217.538,35 3.921.280,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA