RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 197 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO (A) 13.965,84 1.002,90 12.962,94
AGENTE ADMINISTRATIVO 66.872,28 18.847,43 48.024,85
AGENTE ADMINISTRATIVO CON 129.087,72 9.374,52 119.713,20
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 210.506,93 55.601,80 154.905,13
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 48.424,75 15.308,01 33.116,74
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 4.251,35 333,98 3.917,37
AGENTE FUNERARIO 1.621,00 226,94 1.394,06
ASSESSOR 12.684,89 2.392,50 10.292,39
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.379,61 294,14 3.085,47
ASSESSOR ESPECIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 3.496,63 308,18 3.188,45
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 3.445,67 302,06 3.143,61
ASSESSOR(A) CONTABIL 18.153,40 1.383,23 16.770,17
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO 6.000,00 2.487,24 3.512,76
ASSESSOR(A) DE PROMOCOES E EVENTOS 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR(A) JURIDICO 7.675,57 617,83 7.057,74
ASSESSOR(A) TEC. E GESTOR(A) DO BOLSA FAMILIA 3.104,44 261,12 2.843,32
ASSESSOR(A) TECNICO ADM DE FINANCAS 2.801,94 227,85 2.574,09
ASSESSOR(A) TECNICO(A) ADM DE SAUDE 3.240,57 227,85 3.012,72
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8.435,66 1.810,25 6.625,41
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 11.238,94 1.670,72 9.568,22
ASSISTENTE SOCIAL 21.725,78 1.795,82 19.929,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 94.967,84 28.763,73 66.204,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON 180.273,02 12.883,64 167.389,38
AUXILIAR DE APOIO - AEE 77.240,65 5.349,08 71.891,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 7.905,99 1.805,09 6.100,90
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.621,00 226,94 1.394,06
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.621,94 850,99 11.770,95
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 167.276,32 49.860,72 117.415,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CON 280.137,31 20.782,68 259.354,63
AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS-SERVENTE ESCOLAR 20.667,75 3.380,20 17.287,55
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS 14.534,97 3.066,21 11.468,76
BIOQUIMICO (A) 2.724,20 200,68 2.523,52
BOMBEIRO CIVIL 3.791,45 243,14 3.548,31
CENEGRAFISTA 4.422,94 349,42 4.073,52
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTO, PATRIMONIO E ARQUIVO 1.701,00 128,77 1.572,23
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 6.371,55 507,84 5.863,71
CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO ESCOLAR 2.172,77 171,22 2.001,55
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.801,94 227,85 2.574,09
CHEFE DE DIVISAO DE FUTEBOL 1.956,89 151,80 1.805,09
CHEFE DE DIVISAO DE MAPAS E GEOPROCESSAMENTO 3.452,59 302,06 3.150,53
CHEFE DE DIVISAO DE RECREACAO E LAZER 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE DIVISAO, ASSESSORIA E SERVICOS DE PESCA 2.865,00 233,53 2.631,47
CHEFE DE DIVISAO, ASSESSORIA E SERVICOS EXTENCAO RURAL 2.743,68 222,61 2.521,07
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
CHEFE DE GABINETE SEC.MUN DE SEGURANCA E CIDADANIA 2.172,77 171,22 2.001,55
CHEFE DE SECAO DE LIMPEZA PUBLICA 2.121,57 121,57 2.000,00
CHEFE DE SEÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2.801,94 227,85 2.574,09
CHEFE DEP. DE CONS DOS BENS MATERIAIS 3.185,33 172,61 3.012,72
CHEFE DIVISAO TECNICA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO 3.445,67 302,06 3.143,61
CHEFE DO DEP. DE PROCESSOS, ASSESSORIA PROC.JUDICIAIS 2.188,21 172,61 2.015,60
CHEFE DO DEP. DE SERVICOS PUBLICOS 3.292,96 245,21 3.047,75
CHEFE DO DEPARTAMENTO DOS VIGIAS 3.437,85 1.072,21 2.365,64
CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO 2.188,21 172,61 2.015,60
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 3.445,67 302,06 3.143,61
CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO 2.172,77 171,22 2.001,55
CIRURGIAO DENTISTA 5.000,00 700,00 4.300,00
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 15.000,00 1.650,00 13.350,00
CONTADOR(A) 4.800,00 3.837,66 962,34
CONTADOR(A) DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
CONTROLADOR DO MUNICIPIO 6.000,00 1.086,61 4.913,39
CONTROLADOR INTERNO 4.000,00 560,00 3.440,00
COORDENADOR(A) DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.630,44 122,41 1.508,03
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO 2.917,80 121,57 2.796,23
COORDENADOR(A) DE CONTROLE E AVALIAÇAO 2.643,69 122,41 2.521,28
COORDENADOR(A) DE SAUDE BUCAL 3.445,67 302,06 3.143,61
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.801,94 227,85 2.574,09
COORDENADOR(A) DO CREAS 1.800,37 121,57 1.678,80
COORDENADOR(A) DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO 2.547,39 122,41 2.424,98
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA DO PAA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR(A) DO TFD 2.761,97 181,60 2.580,37
COORDENADOR(A) PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.172,77 171,22 2.001,55
COORDENADOR(A) PROTESE DENTARIA 2.761,68 224,23 2.537,45
COPEIRA 5.104,97 364,71 4.740,26
DENTISTA 32.553,00 2.637,91 29.915,09
DIGITADOR 17.002,08 4.076,86 12.925,22
DIGITADOR CON 6.489,48 486,28 6.003,20
DIR. DO DEPARTAMENTO DA BIBLIOTECA 1.921,57 121,57 1.800,00
DIR. DO PARTAMENTO DE ASSUNTOS RELIGIOSOS 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE ASSESSORIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 3.445,67 302,06 3.143,61
DIRETOR DE LICENCIAMENTO 3.452,59 302,06 3.150,53
DIRETOR DE O C M DEFESA CIVIL - COMDEC 2.801,94 227,85 2.574,09
DIRETOR DEP. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO 2.172,77 171,22 2.001,55
DIRETOR(A) CLINICO(A) DE UNIDADE HOSPITALAR 6.060,00 1.057,19 5.002,81
DIRETOR(A) DO DEPART DE TRANSPORTE 3.445,67 302,06 3.143,61
DIRETOR(A) DO DEPART DE TRIBUTOS 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS 4.302,06 302,06 4.000,00
DIRETOR(A) DO DEPART.DE TURISMO 2.801,94 227,85 2.574,09
DIRETOR(A) DO DEPARTAMEMENTO DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.953,00 151,45 1.801,55
DIRETOR(A) DO DIARIO OFICIAL 1.953,00 151,45 1.801,55
DIRETOR(A) ESCOLAR 2.761,68 299,23 2.462,45
DIVISÃO DE COORDENACAO E COBRANCA FISCAL 3.379,61 294,14 3.085,47
DIVISAO DE NUTRICAO ESCOLAR 3.864,19 1.138,04 2.726,15
DIVISAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2.743,68 222,61 2.521,07
DIVISAO DE SERVICOS DO GABINETE 3.400,53 741,18 2.659,35
EDUCADOR FISICO 4.345,44 322,25 4.023,19
ELETRICISTA 2.899,08 1.306,32 1.592,76
ENFERMEIRO (A) 36h CON 46.816,32 7.359,53 39.456,79
ENFERMEIRO (A) 40h CON 60.094,88 5.651,62 54.443,26
ENFERMEIRO (A) 44h CON 50.217,55 6.904,81 43.312,74
ENFERMEIRO(A) AUDITOR(A) 9.500,00 1.393,96 8.106,04
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 19.000,00 2.755,94 16.244,06
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.188,21 172,61 2.015,60
ENGENHEIRO(A) CIVIL 5.983,09 465,50 5.517,59
ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA 2.500,00 200,68 2.299,32
EQUIPE DE APOIO DAS LICITACOES E CONTRATACOES 7.763,72 550,62 7.213,10
FISCAL AMBIENTAL 5.816,29 470,08 5.346,21
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. ADMINISTRACAO 2.051,73 160,33 1.891,40
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. DE EDUCACAO 1.850,55 121,57 1.728,98
FISCAL DE CONTRATOS DA SEC. SAUDE 2.188,21 172,61 2.015,60
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 3.339,87 243,14 3.096,73
FISCAL MUNICIPAL 2.536,98 461,54 2.075,44
FISIOTERAPEUTA 29.056,62 2.622,48 26.434,14
FONOAUDIOLOGO 7.322,24 622,92 6.699,32
GESTOR(A) DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.009,83 121,57 1.888,26
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 7.797,01 888,31 6.908,70
GUARDA MUNICIPAL 8.538,36 2.354,83 6.183,53
GUARDA MUNICIPAL CON 4.264,72 261,62 4.003,10
MAQUEIRO HOSPITALAR 1.621,00 1.421,35 199,65
MEDICO 163.645,27 39.091,55 124.553,72
MEDICO CLINICO GERAL 4.400,00 616,00 3.784,00
MEDICO PLANTONISTA 13.999,99 3.273,79 10.726,20
MONITOR (A) CON 18.724,12 1.532,27 17.191,85
MOTORISTA 36.898,56 11.034,88 25.863,68
MOTORISTA CATEGORIA - B 2.029,01 304,35 1.724,66
MOTORISTA CATEGORIA - D OU E 4.858,02 608,70 4.249,32
MOTORISTA CONT 81.349,83 7.280,62 74.069,21
NUTRICIONISTA 11.383,33 1.097,83 10.285,50
OPERADOR DE MAQUINAS CON 12.186,83 1.518,85 10.667,98
OPERADOR DE SISTEMA 4.863,00 364,71 4.498,29
PEDREIRO CON 6.484,00 486,28 5.997,72
PREFEITO 22.000,00 5.857,62 16.142,38
PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONTRATACAO 2.193,00 173,05 2.019,95
PRESIDENTE SAAE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
PROCURADOR (A) MUNICIPAL 4.000,00 560,00 3.440,00
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
PROFESSOR (A) 393.445,20 27.423,54 366.021,66
PROFESSOR CICLO DE ALFABETIZACAO 1º AO 3º ANO 47.201,80 12.347,21 34.854,59
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 15.391,89 4.411,35 10.980,54
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 87.220,71 15.638,26 71.582,45
PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO 31.553,37 7.362,27 24.191,10
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO ARTE 10.261,26 3.230,47 7.030,79
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO CIENCIAS 20.602,52 4.025,74 16.576,78
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO EDUCACAO FISICA 39.292,05 8.243,96 31.048,09
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO GEOGRAFIA 30.783,78 8.872,61 21.911,17
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO HISTORIA 30.783,78 6.131,12 24.652,66
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO LÍNGUA INGLESA 16.418,02 3.834,99 12.583,03
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO MATEMATICA 35.914,41 8.869,22 27.045,19
PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO PORTUGUES 38.864,52 7.033,14 31.831,38
PROFESSOR NIRI 19.983,67 6.014,56 13.969,11
PROFESSOR NIVEL I 375.561,87 138.997,93 236.563,94
PROFESSOR NIVEL II 490.746,52 198.188,08 292.558,44
PROFESSOR NIVEL III 538.833,39 231.769,09 307.064,30
PROFESSOR(A) DE FILOSOFIA 5.595,43 1.004,30 4.591,13
PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL 71.487,38 30.184,53 41.302,85
PROTISTA 3.400,53 296,65 3.103,88
PSICOLOGO 6.000,00 860,00 5.140,00
PSICOLOGO(A) 14.341,23 953,65 13.387,58
PSICOPEDAGOGA 13.168,38 731,43 12.436,95
PSICOPEDAGOGO(A) CLINICO 4.000,00 600,00 3.400,00
QUIMICO 2.748,11 223,00 2.525,11
RECEPCIONISTA 2.321,00 226,94 2.094,06
RECEPCIONISTA CON 29.659,11 2.188,26 27.470,85
SECRETARIA DA MULHER 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO (A) DE ARTICULACAO POLITICA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO DE TURISMO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) DE TRABALHO E JUVENTUDE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN ADMINISTRACAO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE AGRICULTURA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE CULTURA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE ESPORTES 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE FINANCAS 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE INFRAESTRUTURA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE MEIO AMBIENTE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE PLANEJAMENTO 6.000,00 4.429,34 1.570,66
SECRETARIO(A) MUN DE SAUDE 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO(A) MUN DE SEGURANCA 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SUPERVISOR (A) 14.332,02 732,66 13.599,36
SUPERVISOR(A) DA EDUCACAO NO CAMPO 5.754,55 243,14 5.511,41
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO (A) 45.662,61 9.862,59 35.800,02
TECNICO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00
TECNICO DE LABORATORIO 4.976,59 1.441,53 3.535,06
TECNICO EM CONSULTORIO DENTARIO 3.025,87 423,62 2.602,25
TECNICO EM ENFERMAGEM 31.866,16 4.945,96 26.920,20
TECNICO EM ENFERMAGEM 36h CON 69.318,34 6.408,28 62.910,06
TECNICO EM ENFERMAGEM 40h CON 108.322,55 10.190,70 98.131,85
TECNICO EM ENFERMAGEM 44h CON 55.855,00 4.907,11 50.947,89
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.310,83 323,52 1.987,31
TECNICO EM RAIO RADIOLOGIA 7.333,56 514,14 6.819,42
TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA 2.171,00 121,57 2.049,43
TELEFONISTA 3.619,78 522,98 3.096,80
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 560,00 3.440,00
VICE PREFEITO 11.000,00 2.832,62 8.167,38
VIGIA PATRIMONIAL 21.937,54 2.865,80 19.071,74
VIGILANTE CON 175.627,39 14.999,60 160.627,79
VIGILANTE NOTURNO 79.355,79 23.381,71 55.974,08
VISTORIADOR VEÍCULOS - DETRAN 1.945,20 121,57 1.823,63
TOTAL GERAL 5.503.342,24 1.220.173,78 4.283.168,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA