Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 1 | 1,52% |
CONTROLADORIA GERAL | 5 | 7,58% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 13,64% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 6,06% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 6,06% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 12,12% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 9,09% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 1,52% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 9,09% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 2 | 3,03% |
SECRETARIA DE TRABALHO E JUVENTUDE | 1 | 1,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 2 | 3,03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 12,12% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 7,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 6,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 4,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,52% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,52% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,52% |
BRENDA COSTA MOURA
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última manifestação: 09/01/2025 13:20