Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 1 | 1,25% |
CONTROLADORIA GERAL | 6 | 7,50% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 15,00% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 8,75% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,25% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 6,25% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 10,00% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 7,50% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 1,25% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 11,25% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 3 | 3,75% |
SECRETARIA DE TRABALHO E JUVENTUDE | 1 | 1,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 3 | 3,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 13,75% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 7,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 8,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,25% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,25% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,25% |
BRENDA COSTA MOURA
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última manifestação: 25/08/2025 09:18