| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 1 | 1,14% |
| CONTROLADORIA GERAL | 7 | 7,95% |
| GABINETE DO PREFEITO | 13 | 14,77% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 7,95% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,41% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 7,95% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 9,09% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 7 | 7,95% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 1,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 10,23% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 3 | 3,41% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E JUVENTUDE | 1 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 2,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 3 | 3,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 15,91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 10,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,14% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,14% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,27% |
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última manifestação: 05/02/2026 10:28