| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 1 | 1,12% |
| CONTROLADORIA GERAL | 7 | 7,87% |
| GABINETE DO PREFEITO | 13 | 14,61% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 7,87% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,37% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8 | 8,99% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 8,99% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 7 | 7,87% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 1,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 10,11% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 3 | 3,37% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E JUVENTUDE | 1 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 2,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 3 | 3,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 16,85% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 10,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,12% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,12% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,25% |
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última manifestação: 11/03/2026 13:12