| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 1 | 1,05% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 8,42% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 15,79% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 7,37% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 4,21% |
| Secretaria de Educação | 8 | 8,42% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 8,42% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 7 | 7,37% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 1,05% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 9,47% |
| Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 3 | 3,16% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E JUVENTUDE | 1 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 2,11% |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Recursos Naturais | 5 | 5,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 15,79% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 8,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 9,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,21% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,05% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,05% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,05% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,05% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,11% |
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última manifestação: 27/08/2026 16:01