Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 1 | 1,20% |
CONTROLADORIA GERAL | 7 | 8,43% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 14,46% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 8,43% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,41% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 7,23% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 9,64% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 7,23% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 1,20% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 10,84% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 3 | 3,61% |
SECRETARIA DE TRABALHO E JUVENTUDE | 1 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 3 | 3,61% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 14,46% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 7,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 9,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,82% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,20% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,20% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,20% |
BRENDA COSTA MOURA
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última manifestação: 25/09/2025 16:26