| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 1 | 1,19% |
| CONTROLADORIA GERAL | 7 | 8,33% |
| GABINETE DO PREFEITO | 13 | 15,48% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 8,33% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,38% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 7,14% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 9,52% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 7,14% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 1,19% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 10,71% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 3 | 3,57% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E JUVENTUDE | 1 | 1,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 3 | 3,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 14,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 7,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 10,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,19% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,19% |
BRENDA COSTA MOURA
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última manifestação: 12/11/2025 12:52