Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 1 | 1,35% |
CONTROLADORIA GERAL | 6 | 8,11% |
GABINETE DO PREFEITO | 10 | 13,51% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 6,76% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 6,76% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 10,81% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 8,11% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 1,35% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 12,16% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 3 | 4,05% |
SECRETARIA DE TRABALHO E JUVENTUDE | 1 | 1,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 2 | 2,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 10,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 8,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,41% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,35% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,35% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,35% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,35% |
BRENDA COSTA MOURA
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última manifestação: 02/07/2025 18:39