Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 1 | 1,28% |
CONTROLADORIA GERAL | 6 | 7,69% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 15,38% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 6,41% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,28% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 6,41% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 10,26% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 7,69% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 1,28% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 11,54% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 3 | 3,85% |
SECRETARIA DE TRABALHO E JUVENTUDE | 1 | 1,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 1,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 3 | 3,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 12,82% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 7,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 7,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,28% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,28% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,28% |
BRENDA COSTA MOURA
(99) 98276-2653
Email: ouvidoriatrizidela@gmail.com
AV. DEPUTADO CARLOS MELO, Nº 1670 AEROPORTO
de Segunda a Sexta das 08:00 horas as 14:00 horas, exceto feriados
Última manifestação: 13/08/2025 11:11