lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 7 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A R DE ABREU LTDA 10.464.744/0001-10 852.384,45 219.345,78 219.345,78
CIM-LAB SERVIÇOS LABORATORIAIS E CLÍNICOS LTDA 19.770.568/0001-10 20.773,00 20.773,00 20.773,00
DINO ALIMENTOS LTDA 49.839.092/0001-97 78.417,92 21.479,05 21.479,05
E. S. BEZERRA COMÉRCIO LTDA 10.476.714/0001-24 381.271,70 8.261,23 8.261,23
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.748.673/0001-12 13.200,00 7.040,00 7.040,00
F V ROMEIRO SENA 45.961.767/0001-15 26.096,50 6.000,00 6.000,00
POSTO LEAO XIII LTDA 39.970.461/0001-22 28.185,90 28.185,90 28.185,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA