Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente ao mês de abril 2020. | 28/05/2020 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente ao mês de Março 2020. | 15/04/2020 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente ao mês de Fevereiro 2020. | 11/03/2020 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente ao mês de Janeiro 2020. | 11/03/2020 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente ao mês de Novembro de 2019. | 11/12/2019 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente ao mês de Setembro de 2019. | 23/10/2019 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente ao mês Agosto de 2019. | 04/09/2019 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente aos meses de maio, junho e julho de 2019. | 28/08/2019 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente aos meses de abril e maio de 2019. | 15/05/2019 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente ao mês dezembro de 2018. | 20/02/2019 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente ao mês janeiro de 2019. | 20/02/2019 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente ao mês novembro de 2018. | 19/12/2018 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente ao mês Novembro de 2018. | 28/11/2018 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente ao mês setembro de 2018. | 31/10/2018 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente ao mês agosto de 2018. | 01/10/2018 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente aos meses de junho e julho de 2018. | 22/08/2018 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente a março de 2018. | 25/04/2018 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente a fevereiro de 2018. | 28/03/2018 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente aos meses de Agosto a Dezembro de 2018. | 22/02/2018 | REUNIÃO | |
Análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, referente ao mês de Maio 2020. | 17/06/2002 | REUNIÃO |
Total de registros: 20