Publicação | Tipo | Descrição |
26/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
26/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
26/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
26/04/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O IMPARCIAL |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | FRANCISCA REGILDA FURTADO LEITE |
Responsável pela Informação | ENOQUE DE SÁ BARRETO FILHO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSE GUTEMBERG NASCIMENTO FILHO |
Responsável pela Adjudicação | FRANCISCA REGILDA FURTADO LEITE |
Responsável pela Homologação | ENOQUE DE SÁ BARRETO FILHO |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | ||
SECRETARIA DE SAÚDE | ||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
A DE A RIBEIRO - COMERCIO | 11430463000100 | VENCEDOR | 0,00 |
A P M SEREJO LTDA | 43681732000105 | VENCEDOR | 0,00 |
DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 10779520000106 | VENCEDOR | 0,00 |
F V ROMEIRO SENA | 45961767000115 | VENCEDOR | 0,00 |