ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE TRIZIDELA DO VALE - MA - ENCERRADO
04/2026 Data da publicação 21/07/2026 Período de inscrições 20/07/2026 - 20/07/2026 Valor 0,0EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2026 - PREMIAÇÃO CULTURAL - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - ENCERRADO
03/2026 Data da publicação 13/07/2026 Período de inscrições 14/07/2026 - 24/07/2026 Valor 139.466,4EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2024 - AUDIOVISUAL - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - ENCERRADO
10/2024 Data da publicação 03/12/2024 Período de inscrições 04/12/2024 - 10/12/2024 Valor 33.907,2EDITAL 07/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO - ENCERRADO
07/2024 Data da publicação 01/07/2024 Período de inscrições 01/07/2024 - 05/07/2024 Valor 167.720,4ATA DE REUNIÃO DE ESCUTA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DO PAAR - PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA PNAB - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - ENCERRADO
00/2024 Data da publicação 04/06/2024 Período de inscrições 04/06/2024 - 04/06/2024 Valor 0,0EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2024 - AUDIOVISUAL - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - ENCERRADO
04/2024 Data da publicação 14/05/2024 Período de inscrições 14/05/2024 - 20/05/2024 Valor 158.900,0EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 5/2024 - ÀS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - ENCERRADO
05/2024 Data da publicação 14/05/2024 Período de inscrições 14/05/2024 - 20/05/2024 Valor 64.500,0EDITAL DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC - ENCERRADO
03/2020 Data da publicação 03/11/2020 Período de inscrições 03/11/2020 - 13/11/2020 Valor 160.997,0EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS - LEI ALDIR BLANC - ENCERRADO
02/2020 Data da publicação 03/11/2020 Período de inscrições 03/11/2020 - 13/11/2020 Valor 59.000,0| Data | Nome |
|---|---|
| 16/09/2020 | VINICIUS DE CARVALHO FURTADO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 12/10/2020 | KAISA MICHELLY EDUARDO DA SILVA CPD |
| 18/07/2026 | Anny Karolinny Bílio da Silva |
| Data | Nome |
|---|---|
| 09/12/2024 | Isac Vinicius Tavares de Sousa |
| Data | Nome |
|---|---|
| 16/09/2020 | VINICIUS DE CARVALHO FURTADO |
| 09/12/2024 | Domingos maciano rodrigues damasceno |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/08/2020 | JOSÉ LINHARES DA CRUZ |
| Data | Nome |
|---|---|
| 04/08/2020 | SAMUEL DIAS CUNHA |
| 24/08/2020 | PAULO HENRIQUE ALVES PEREIRA |
| 27/07/2020 | IRANILDO DA SILVA DA CONCEICAO |
| 28/07/2020 | ADAISO DE LIMA GOMES |
| 20/08/2020 | ANTONIO HIAGO FONTINELE DA SILVA |
| 19/08/2020 | ELIUDE DE LIMA GOMES |
| 18/08/2020 | MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| 29/07/2020 | GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO |
| 07/08/2020 | ALMIR NASCIMENTO DA SILVA |
| 18/08/2020 | FRANCISCO JHONATAN WERLLEN CASTRO COSTA |
| 24/08/2020 | JOÃO MARCOS CASTRO LIMA |
| 24/08/2020 | JOÃO FRANCISCO SILVA DOS SANTOS |
| 19/08/2020 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 23/07/2020 | MARCELO CRUZ DA CONCEICAO |
| 24/07/2020 | JOSE AURIZIO NEIDE DOS SANTOS |
| 18/08/2020 | CAMILA LORANI DA SILVA GADELHA |
| 20/07/2020 | ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO |
| 06/01/2021 | DENILSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 20/07/2020 | FRANCISCO COELHO SILVA |
| 18/08/2020 | LAISLA MAIRA FONTINELE DA SILVA |
| 20/07/2020 | LUIS SOUSA MORAIS |
| 29/07/2020 | JAILSON DA SILVA E SILVA |
| 22/07/2020 | JOSE BERNARDINO DE ARAUJO |
| 30/07/2020 | MÔNICA THALÍA SALES CORRÊA |
| 27/08/2020 | ALAN SIMPLICIO SANTANA MELO |
| 17/08/2020 | ADRIEL PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA |
| 26/08/2020 | MATEUS GOMES BARBOSA |
| 19/08/2020 | BENEDITO RODRIGUES PEREIRA |
| 19/08/2020 | AMADEU PEREIRA DE SOUZA |
| 15/10/2020 | JOSIMAR RODRIGUES PEREIRA |
| 26/10/2020 | FRANCISCANO BERNARDO OLIVEIRA |
| 26/10/2020 | ANTONIO DOS SANTOS BRANDÃO SILVA |
| 29/10/2020 | MANUELA PEREIRA |
| 06/01/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO DA SILVA |
| 19/02/2023 | VANDERCLEBE PEREIRA DA SILVA |
| 06/12/2024 | Lorena Cristina de Matos Silva |
| 10/12/2024 | maryanna dos reis souza |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/01/2025 | Antônio José de Oliveira Cruz |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/08/2020 | JOSÉ LINHARES DA CRUZ |
| Data | Nome |
|---|---|
| 16/09/2020 | VINICIUS DE CARVALHO FURTADO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/01/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 09/12/2024 | Domingos maciano rodrigues damasceno |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/08/2020 | VICENTE GOMES DA SILVA FILHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 12/10/2020 | KAISA MICHELLY EDUARDO DA SILVA CPD |
| Data | Nome |
|---|---|
| 12/10/2020 | KAISA MICHELLY EDUARDO DA SILVA CPD |
| Data | Nome |
|---|---|
| 19/02/2023 | VANDERCLEBE PEREIRA DA SILVA |
| 10/12/2024 | maryanna dos reis souza |
| 15/07/2026 | Leandro Evangelista da silva |
| Data | Nome |
|---|---|
| 09/12/2024 | Domingos maciano rodrigues damasceno |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/08/2020 | PAULO COELHO SILVA |
| 28/07/2020 | ALDECI NASCIMENTO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/07/2026 | Anny Karolinny Bílio da Silva |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/07/2026 | Anny Karolinny Bílio da Silva |
| Data | Nome |
|---|---|
| 09/12/2024 | Isac Vinicius Tavares de Sousa |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/10/2020 | EDIDEUS ALVES DA SILVA |
| 22/07/2020 | ISAAC DOS SANTO DE JESUS |
| 15/10/2020 | WALASSY NASCIMENTO SILVA |
#Cultura
Há 1 ano(s)
#Cultura
Há 1 ano(s)
#Cultura
Há 2 ano(s)
| Nome do equipamento | Endereço | Horário |
|---|---|---|
| JONH MEDEIROS | RUA SÃO JOAQUIM, 968 - CENTRO | DE SEGUNDA A SEXTA -08:00 AS 17:00HS |
| m.f | tamarindo, 747 - CENTRO | 08:00Hs às 18:00Hs) |
| WIFI Produções Artísticas e Filmes | RUA DO TAMARINDO,, 747 - CENTRO | DE SEGUNDA A SEXTA -08:00 AS 17:00HS |
ENDEREÇO
RUA CANDIDO NUNES, nº S/N JERUSALÉM, CEP: 65727-000, TRIZIDELA DO VALE - MA
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00 ÁS 17:00
CONTATOS
99981.148.297